Classement de plat
| Rang | Nom | Points | 1er | 2nd | 3eme | 4eme | 5eme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STEPHANE.PASQUIER | 295.5 | 13 | 13 | 9 | 14 | 5 |
| 2 | JULIEN.AUGE | 198.5 | 11 | 7 | 4 | 7 | 5 |
| 3 | THIERRY.THULLIEZ | 187 | 8 | 9 | 5 | 7 | 6 |
| 4 | CHRISTOPHE.SOUMILLON | 176.5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 7 |
| 5 | THIERRY.JARNET | 162 | 5 | 7 | 9 | 8 | 5 |
| 6 | DOMINIQUE.BOEUF | 161 | 5 | 2 | 10 | 13 | 10 |
| 7 | JOHAN.VICTOIRE | 149.5 | 5 | 5 | 9 | 4 | 6 |
| 8 | CHRISTOPHE-PATRICE.LEMAIRE | 142.5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 |
| 9 | OLIVIER.PESLIER | 133 | 7 | 2 | 8 | 3 | 5 |
| 10 | DAVY.BONILLA | 116 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 |
| 11 | GREGORY.BENOIST | 112 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 |
| 12 | ANTHONY.CRASTUS | 108 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| 13 | RONAN.THOMAS | 97 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 |
| 14 | SEBASTIEN.MAILLOT | 84 | 0 | 8 | 3 | 5 | 5 |
| 15 | JEAN-BAPTISTE.HAMEL | 83 | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 |
| 16 | ALEXIS.BADEL | 75 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 |
| 17 | THOMAS.HUET | 73 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 18 | FREDERIC.SPANU | 70 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 19 | IORITZ.MENDIZABAL | 62 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| 20 | RAPHAEL.MARCHELLI | 53 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 |
| 21 | GAETAN.FAUCON | 49 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 22 | WILLIAM.MONGIL | 46 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 23 | THIERRY.GILLET | 43 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 24 | MIGUEL.BLANCPAIN | 42 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| 25 | FRANCK.BLONDEL | 41 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 26 | JEREMY.CROCQUEVIEILLE | 39 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 27 | SAMUEL.FARGEAT | 37 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 28 | ANTHONY.CARDINE | 31 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 29 | BRIGITTE.RENK | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | MATHIAS.SAUTJEAU | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | CHRISTIAN.HANOTEL | 26 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | DAVID.MICHAUX | 25 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | ANTHONY.CLEMENT | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 34 | DELPHINE.SANTIAGO | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | JEROME.CABRE | 24 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 36 | YANN.BARBEROT | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 37 | ANDREAS.SUBORICS | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | FRANCOIS-XAVIER.BERTRAS | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 39 | LANFRANCO.DETTORI | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | ERIC.WEHREL | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | JEROME.LERMYTE | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | MAXIME.GUYON | 17.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 43 | ROBERTO-CARLOS.MONTENEGRO | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | OLIVIER.PLACAIS | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | OLIVIER.TRIGODET | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | ALEXIS.BADEL | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | MATHIEU.ANDROUIN | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 48 | SYLVAIN.RUIS | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 49 | YUTAKA.TAKE | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | LAURENT.HUART | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | ERWAN.BURELLER | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | JEAN-PIERRE.CARVALHO | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 53 | EDOUARD.LACAILLE | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | CELINE.HERISSON DE BEAUVOIR | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | CYRILLE.STEFAN | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | JEAN-BERNARD.EYQUEM | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 57 | FABIEN.LEFEBVRE | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 58 | BRICE.RABALLAND | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 59 | GUILLAUME.MILLET | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | JOHN-PATRICK.MURTAGH | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Prochaine course le 23/08/2008
prochaine course dans
1 jours 14 h 55 mn 24 s
Résultat du Quinté+ du 19/08/2008
- CHRISTOPHE.SOUMILLON
- 10 pts
- TEDDY.RICHER
- 6 pts
- THIERRY.JARNET
- 4 pts
- ANTHONY.CRASTUS
- 3 pts
- THIERRY.THULLIEZ
- 2 pts
Classement général plat au 21/08/2008
- STEPHANE.PASQUIER
- 180 pts
- THIERRY.THULLIEZ
- 163 pts
- DOMINIQUE.BOEUF
- 140 pts
- CHRISTOPHE.SOUMILLON
- 138.5 pts
- ANTHONY.CRASTUS
- 118 pts
Classement général obstacle au 21/08/2008
- CHRISTOPHE.PIEUX
- 47 pts
- CYRILLE.GOMBEAU
- 38 pts
- FABRICE.BARRAO
- 35 pts
- DAVID.BERRA
- 32 pts
- PHILIP A..CARBERRY
- 32 pts





