Classement d'obstacle
| Rang | Nom | Points | 1er | 2nd | 3eme | 4eme | 5eme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRISTOPHE.PIEUX | 113 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | CYRILLE.GOMBEAU | 113 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 |
| 3 | DAVID.BERRA | 60 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 4 | BORIS.CHAMERAUD | 55 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 5 | JACQUES.RICOU | 51 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 6 | XAVIER.HONDIER | 45 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | JEROME.GUIHENEUF | 34 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | ADAM.KONDRAT | 33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | SYLVAIN.DUPUIS | 30 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | JEROME.ZULIANI | 29 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| 11 | ELWIS.LEQUESNE | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | FABRICE.BARRAO | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | DEAN.GALLAGHER | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | LAURENT.GERARD | 24 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 15 | REGIS.SCHMIDLIN | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | SEBASTIEN.LELOUP | 22 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 17 | SAMUEL.MASSINOT | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 18 | BASTIEN.BENARD | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 19 | JEREMIE.DUCOUT | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | NATHALIE.DESOUTTER | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | HUBERT.TERRIEN | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | THIERRY.MAJORCRYK | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | PHILIP A..CARBERRY | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 24 | WILFRID.DENUAULT | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 25 | FREDERIC.DITTA | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | JEAN-LUC.BEAUNEZ | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | SYLVAIN.DEHEZ | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | ARNAUD.DUCHENE | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | GREGORY.ADAM | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 30 | JEREMY.LOBEL | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ROMAIN.BONNET | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | THOMAS.BLAINVILLE | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | JULIEN.PLUMAS | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | TONY.DAL BALCON | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ANTHONY.THIERRY | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | CYRIAQUE.SANTERNE | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | MEDHI.BENHENNOU | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 38 | BENOIT.DELO | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | GUILLAUME.JAVOY | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 40 | FABIEN.DEHEZ | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | LAURENT.DOREAU | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | MICKAEL.GICQUEL | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | ANTHONY.BLAIS | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | RAYMOND.O'BRIEN | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 45 | NICOLAS.GUILBERT | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | MARC.LAMAZOU-LARESSE | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | GAETAN.OLIVIER | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | GUILLAUME.MOUSNIER | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | CHRISTOPHE.CHEMINAUD | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | BENOIT.GICQUEL | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | GAETAN.TAUPIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 52 | LOIC.HOUBRON | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | OLIVIER.AUGE | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | ADRIEN.BETRON | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | GHISLAIN.BRUNOT | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 56 | JOHNNY.CHARRON | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | PASCAL.MARSAC | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | NOAM.CHEVALIER | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 59 | LOIC.PORCU | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 60 | DANIEL-JOHN.HOWARD | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Prochaine course le 23/08/2008
prochaine course dans
1 jours 15 h 1 mn 34 s
Résultat du Quinté+ du 19/08/2008
- CHRISTOPHE.SOUMILLON
- 10 pts
- TEDDY.RICHER
- 6 pts
- THIERRY.JARNET
- 4 pts
- ANTHONY.CRASTUS
- 3 pts
- THIERRY.THULLIEZ
- 2 pts
Classement général plat au 21/08/2008
- STEPHANE.PASQUIER
- 180 pts
- THIERRY.THULLIEZ
- 163 pts
- DOMINIQUE.BOEUF
- 140 pts
- CHRISTOPHE.SOUMILLON
- 138.5 pts
- ANTHONY.CRASTUS
- 118 pts
Classement général obstacle au 21/08/2008
- CHRISTOPHE.PIEUX
- 47 pts
- CYRILLE.GOMBEAU
- 38 pts
- FABRICE.BARRAO
- 35 pts
- DAVID.BERRA
- 32 pts
- PHILIP A..CARBERRY
- 32 pts





