Classement Trot



Courses 2010 - 2010
Rang Nom Points 1er 2nd 3eme 4eme 5eme
1 J.M. BAZIRE 272 15 11 6 6 7
2 F. NIVARD 217 6 13 11 7 7
3 P. LEVESQUE 160 8 6 5 4 6
4 Y. DREUX 110 5 5 4 4 1
5 B. PITON 94 3 5 5 2 4
6 M. ABRIVARD 90 3 3 5 2 8
7 D. LOCQUENEUX 84 4 2 3 5 3
8 T. LE BELLER 82 3 4 2 4 4
9 S. ERNAULT 73 4 3 1 3 1
10 P. VERCRUYSSE 72 1 2 5 8 3
11 E. RAFFIN 67 0 5 6 4 1
12 F. OUVRIE 64 3 2 3 2 2
13 CH. BIGEON 59 3 1 3 3 1
14 CH. MARTENS 50 5 0 0 0 0
15 J. VERBEECK 50 1 2 4 2 3
16 J. NISKANEN 46 2 3 0 2 1
17 N. ROUSSEL 44 2 2 2 0 2
18 J.ET. DUBOIS 44 2 1 1 4 1
19 J. BOILLEREAU 40 1 3 1 2 1
20 F. BLANDIN 37 2 2 0 1 1
21 A. THOMAS 36 3 1 0 0 0
22 F. LECANU 32 1 1 4 0 0
23 P.Y. VERVA 32 1 1 2 2 1
24 W. BIGEON 31 1 2 1 1 1
25 S. BAUDE 31 1 1 2 1 2
26 M. LENOIR 29 1 1 1 3 0
27 M. BEZIER 25 1 2 0 1 0
28 TH. DUVALDESTIN 25 1 1 1 1 1
29 MICKAEL CORMY 25 0 2 2 1 1
30 G. GILLOT 23 2 0 0 1 0
31 J.L.CL. DERSOIR 22 2 0 0 0 1
32 P. GUBELLINI 22 1 2 0 0 0
33 N. ENSCH 20 1 1 1 0 0
34 J. DUBOIS 19 1 1 0 1 0
35 F. LEBLANC 18 1 1 0 0 1
36 L. BAUDRON 18 1 1 0 0 1
37 D. CORDEAU 18 1 0 0 2 1
38 F. CORBINEAU 16 1 1 0 0 0
39 A. GASSIRARO 16 1 1 0 0 0
40 G. VIDAL 16 1 1 0 0 0
41 ST. MEUNIER 16 1 1 0 0 0
42 PH. DAUGEARD 16 1 0 1 0 1
43 L. GARCIA 16 1 0 1 0 1
44 G. HOUEL 14 1 0 1 0 0
45 J. LEPENNETIER 14 1 0 1 0 0
46 L.CL. ABRIVARD 14 1 0 1 0 0
47 MLLE J. LINDQVIST 14 0 0 1 2 2
48 D. ARMELLINI 14 0 0 1 2 2
49 J. JUEL 13 1 0 0 1 0
50 D. THOMAIN 13 1 0 0 1 0
51 T. JOHANSSON 13 1 0 0 1 0
52 E. ALLARD 12 0 1 0 2 0
53 B. MARIE 11 0 0 2 1 0
54 F. LECARPENTIER 10 1 0 0 0 0
55 PH. MASSCHAELE 10 1 0 0 0 0
56 S. ROGER 10 1 0 0 0 0
57 M. PEUPION 10 1 0 0 0 0
58 L. LAMAZIERE 10 1 0 0 0 0
59 T. JANSSON 10 1 0 0 0 0
60 R.CH. LARUE 10 1 0 0 0 0
eZ publish™ copyright © 1999-2010 eZ systems as