Classement Obstacle



Courses 2010 - 2010
Rang Nom Points 1er 2nd 3eme 4eme 5eme
1 JEROME.ZULIANI 40 2 1 3 0 1
2 NATHALIE.DESOUTTER 36 3 1 0 0 0
3 CYRILLE.GOMBEAU 35 1 2 0 1 5
4 BASTIEN.BENARD 33 0 5 0 1 0
5 FRANCOIS.PAMART 28 1 2 1 0 1
6 ELWIS.LEQUESNE 27 1 2 0 1 1
7 JACQUES.RICOU 27 1 0 3 1 1
8 REGIS.SCHMIDLIN 26 2 1 0 0 0
9 BENOIT.GICQUEL 25 1 0 3 1 0
10 MATHIEU.CARROUX 24 2 0 1 0 0
11 CHRISTOPHE.PIEUX 24 0 3 0 2 0
12 DAVID.COTTIN 21 1 0 1 1 2
13 KEVIN.NABET 20 2 0 0 0 0
14 ERVAN.CHAZELLE 20 1 0 1 2 0
15 JONATHAN.PLOUGANOU 19 1 0 1 1 1
16 GREGORY.ADAM 17 1 0 1 1 0
17 MORGAN.REGAIRAZ 15 0 2 0 1 0
18 PHILIP A..CARBERRY 14 1 0 0 0 2
19 LAURENT.GERARD 13 1 0 0 1 0
20 ARNAUD.DUCHENE 13 1 0 0 1 0
21 ALEXIS.MERCUROL 13 1 0 0 1 0
22 MICHAEL.DELMARES 13 0 1 0 1 2
23 XAVIER.HONDIER 12 1 0 0 0 1
24 SEBASTIEN.LELOUP 12 1 0 0 0 1
25 SYLVAIN.DEHEZ 11 0 0 2 1 0
26 JO.AUDON 10 1 0 0 0 0
27 DAVID.BERRA 10 0 1 1 0 0
28 ANTHONY.THIERRY 9 0 1 0 1 0
29 RAYMOND.O'BRIEN 9 0 1 0 1 0
30 FREDERIC.DITTA 9 0 0 1 1 1
31 BERTRAND.THELIER 8 0 0 2 0 0
32 BENOIT.DELO 7 0 0 1 1 0
33 JEREMY.DA SILVA 6 0 1 0 0 0
34 CHRISTOPHE.CORDUAN 6 0 1 0 0 0
35 ANTHONY.LECORDIER 6 0 1 0 0 0
36 STEPHANE.JUTEAU 6 0 1 0 0 0
37 CHRISTOPHE.HERPIN 5 0 0 0 1 1
38 MARC.LAMAZOU-LARESSE 4 0 0 1 0 0
39 KEVIN.GUIGNON 4 0 0 1 0 0
40 CHRISTOPHE.SOUMILLON 4 0 0 1 0 0
41 SEBASTIEN.ZULIANI 4 0 0 1 0 0
42 MEDHI.BENHENNOU 4 0 0 1 0 0
43 FABRICE.BARRAO 4 0 0 0 0 2
44 BERTRAND.LESTRADE 3 0 0 0 1 0
45 BORIS.CHAMERAUD 3 0 0 0 1 0
46 FABIEN.DEHEZ 3 0 0 0 1 0
47 LUDOVIC.SOLIGNAC 3 0 0 0 1 0
48 ANTHONY.CARDINE 2 0 0 0 0 1
49 MARC-ANTOINE.BILLARD 2 0 0 0 0 1
50 JEAN-LUC.BEAUNEZ 2 0 0 0 0 1
51 ALEXIS.ACKER 2 0 0 0 0 1
52 STEPHANE.PAILLARD 2 0 0 0 0 1
53 EDOUARD.RAMETTE 0 0 0 0 0 0
54 ALEXANDRE.LETHUILLIER 0 0 0 0 0 0
55 OLIVIER.AUGE 0 0 0 0 0 0
56 EMMANUEL.CARDON 0 0 0 0 0 0
57 THOMAS.BEAURAIN 0 0 0 0 0 0
58 NICOLAS.GUILBERT 0 0 0 0 0 0
59 LAURENT.DOREAU 0 0 0 0 0 0
60 MAXIME.LEVENT 0 0 0 0 0 0
eZ publish™ copyright © 1999-2010 eZ systems as