Classement d'obstacle



Courses 2008 - 2008
Rang Nom Points 1er 2nd 3eme 4eme 5eme
61 MARC.LAMAZOU-LARESSE 0 0 0 0 0 0
62 ADRIEN.BETRON 0 0 0 0 0 0
63 DAVID.GEORGELIN 0 0 0 0 0 0
64 YANN.TANGUY 0 0 0 0 0 0
65 CYRILLE.STEFAN 0 0 0 0 0 0
66 MARC-OLIVIER.BELLEY 0 0 0 0 0 0
67 FREDERIC.DUBOURG 0 0 0 0 0 0
68 MATHIAS.SOLIER 0 0 0 0 0 0
69 BRUNO.HARDOU 0 0 0 0 0 0
70 LUDOVIC.DESIREE 0 0 0 0 0 0
71 VINCENT.DEJEAN 0 0 0 0 0 0
72 ERIC.MICHEL 0 0 0 0 0 0
73 ALAN-STEPHEN.CREIGHTON 0 0 0 0 0 0
74 BARRY.KENIRY 0 0 0 0 0 0
75 FRANK.PANICUCCI 0 0 0 0 0 0
76 J.R..BARRY 0 0 0 0 0 0
77 JONATHAN.PLOUGANOU 0 0 0 0 0 0
78 ADAM.JONES 0 0 0 0 0 0
79 GAEL.BARBEDETTE 0 0 0 0 0 0
80 JEAN-PHILIPPE.PRIOL 0 0 0 0 0 0
81 JOHANN.BENOIT 0 0 0 0 0 0
82 CHRISTOPHE.HERPIN 0 0 0 0 0 0
83 FREDERIC.DITTA 0 0 0 0 0 0
84 ADAM.KONDRAT 0 0 0 0 0 0
85 GHISLAIN.BRUNOT 0 0 0 0 0 0
86 FRANCOIS.PAMART 0 0 0 0 0 0
87 GUILLAUME.HEURTAULT 0 0 0 0 0 0
88 JOHNNY.CHARRON 0 0 0 0 0 0
89 MICHAEL.DELMARES 0 0 0 0 0 0
90 NICOLAS.MILLIERE 0 0 0 0 0 0
91 FABIEN.DECLA 0 0 0 0 0 0
92 JOSE-BRUNO.GONZALEZ SANCHEZ 0 0 0 0 0 0
93 CELINE.CROUZET 0 0 0 0 0 0
94 LUDOVIC.CHAVEROUX 0 0 0 0 0 0
95 PASCAL.MARSAC 0 0 0 0 0 0
96 ANTHONY.THIERRY 0 0 0 0 0 0
97 ANTHONY.LE COURTOIS 0 0 0 0 0 0
98 FABRICE.PROUST 0 0 0 0 0 0
99 NOAM.CHEVALIER 0 0 0 0 0 0
100 LUDOVIC.SOLIGNAC 0 0 0 0 0 0
101 HUBERT.TERRIEN 0 0 0 0 0 0
102 LOIC.PORCU 0 0 0 0 0 0
103 FERNAND.DE OLIVEIRA 0 0 0 0 0 0
104 ARNAUD.DUCHENE 0 0 0 0 0 0
105 JEAN-LUC.BEAUNEZ 0 0 0 0 0 0
106 MEDHI.BENHENNOU 0 0 0 0 0 0
107 CHRISTOPHE.PROVOT 0 0 0 0 0 0
108 RAPHAEL.DELOZIER 0 0 0 0 0 0
109 THIERRY.MAJORCRYK 0 0 0 0 0 0
110 CHRISTOPHE.CHEMINAUD 0 0 0 0 0 0
111 SEBASTIEN.LELOUP 0 0 0 0 0 0
112 ALEXIS.ACKER 0 0 0 0 0 0
113 SYLVAIN.DEHEZ 0 0 0 0 0 0
114 BENOIT.GICQUEL 0 0 0 0 0 0
115 RODRIGUE.FLAMENT 0 0 0 0 0 0
116 DANIEL-JOHN.HOWARD 0 0 0 0 0 0
117 ROMAIN.BONNET 0 0 0 0 0 0
118 HERVE.GALLORINI 0 0 0 0 0 0
119 THOMAS.BLAINVILLE 0 0 0 0 0 0
120 JULIEN.PLUMAS 0 0 0 0 0 0
eZ publish™ copyright © 1999-2008 eZ systems as