Classement d'obstacle



Courses 2008 - 2008
Rang Nom Points 1er 2nd 3eme 4eme 5eme
1 CHRISTOPHE.PIEUX 73.5 4 2 2 4 1
2 DEAN.GALLAGHER 60 4 2 1 0 2
3 CYRILLE.GOMBEAU 53 3 0 2 3 3
4 PHILIP A..CARBERRY 52 4 2 0 0 0
5 JEROME.ZULIANI 45 1 4 1 1 2
6 ERVAN.CHAZELLE 44 2 3 0 2 0
7 FABRICE.BARRAO 43 2 2 2 1 0
8 DAVID.BERRA 42 2 1 3 0 2
9 JACQUES.RICOU 36 2 1 0 2 2
10 DAVID.COTTIN 33 1 1 2 1 3
11 REGIS.SCHMIDLIN 32 1 1 2 2 1
12 CYRIAQUE.SANTERNE 28 1 2 1 0 1
13 TONY.DAL BALCON 28 1 2 0 2 0
14 NATHALIE.DESOUTTER 27 0 2 3 1 0
15 JEREMIE.DUCOUT 24 1 1 1 0 2
16 GUILLAUME.JAVOY 20 0 2 0 2 1
17 XAVIER.HONDIER 19 1 1 0 1 0
18 GREGORY.ADAM 18 1 1 0 0 1
19 SYLVAIN.DUPUIS 16 1 0 1 0 1
20 BORIS.CHAMERAUD 16 1 0 1 0 1
21 JULIEN.MOREL 16 0 1 1 2 0
22 LAURENT.GERARD 16 0 0 2 2 1
23 RODRIGUE.HOUCHARD 14 1 0 1 0 0
24 MICKAEL.GICQUEL 14 1 0 1 0 0
25 OLIVIER.SAUVAGET 14 0 0 3 0 1
26 RAYMOND.O'BRIEN 13 0 1 0 1 2
27 STEVEN.COLAS 13 0 0 1 3 0
28 JEROME.GUIHENEUF 12 0 1 0 2 0
29 DAVY.LESOT 10 1 0 0 0 0
30 ADAM.KONDRAT 10 1 0 0 0 0
31 SEBASTIEN.ZULIANI 10 1 0 0 0 0
32 STEPHANE.PAILLARD 10 1 0 0 0 0
33 SEBASTIEN.CULIN 10 1 0 0 0 0
34 WILFRID.DENUAULT 10 0 1 1 0 0
35 BERTRAND.THELIER 10 0 1 1 0 0
36 BENOIT.DELO 10 0 1 1 0 0
37 BASTIEN.BENARD 9 0 0 1 1 1
38 MICHAEL.DELMARES 8 0 1 0 0 1
39 ADELINE.GADRAS 8 0 0 1 0 2
40 MATHIEU.ANDROUIN 6.5 0 0 1 1 0
41 DAVID.VERRY 6 0 1 0 0 0
42 ROMAIN.BONNET 6 0 1 0 0 0
43 FABIEN.DEHEZ 6 0 1 0 0 0
44 GAETAN.OLIVIER 6 0 0 1 0 1
45 SAMUEL.MASSINOT 5 0 0 0 1 1
46 ANTHONY.BLAIS 4 0 0 1 0 0
47 CHRISTOPHE.CHEMINAUD 4 0 0 1 0 0
48 SEBASTIEN.JESUS 4 0 0 1 0 0
49 FREDERIC.DUMOULIN 4 0 0 0 0 2
50 GUILLAUME.MOUSNIER 3 0 0 0 1 0
51 GABRIEL.LEENDERS 3 0 0 0 1 0
52 STEVE.VALENTIN 3 0 0 0 1 0
53 SEBASTIEN.SAUREN 3 0 0 0 1 0
54 LUDOVIC.PROIETTI 2 0 0 0 0 1
55 FABIEN.LAGARDE 2 0 0 0 0 1
56 MORGAN.REGAIRAZ 2 0 0 0 0 1
57 ELWIS.LEQUESNE 2 0 0 0 0 1
58 ANTHONY.LECORDIER 2 0 0 0 0 1
59 EDOUARD.RAMETTE 0 0 0 0 0 0
60 ALEXANDRE.LETHUILLIER 0 0 0 0 0 0
eZ publish™ copyright © 1999-2008 eZ systems as