Classement d'obstacle



Courses 2007 - 2007
Rang Nom Points 1er 2nd 3eme 4eme 5eme
61 VINCENT.SUSCOSSE 2 0 0 0 0 1
62 EMMANUEL.CARDON 2 0 0 0 0 1
63 THOMAS.BEAURAIN 2 0 0 0 0 1
64 DAVID.GEORGELIN 2 0 0 0 0 1
65 DAVY.LESOT 2 0 0 0 0 1
66 SEBASTIEN.ZULIANI 2 0 0 0 0 1
67 MICHAEL.DELMARES 2 0 0 0 0 1
68 TONY.FOUCHER 0 0 0 1 0 0
69 DAMIEN.DEVESSE 0 0 0 1 0 0
70 LUDOVIC.CADOT 0 0 0 1 0 0
71 NICOLAS.MOISSON 0 0 0 0 3 0
72 REGIS.BERTIN 0 0 0 0 2 0
73 DAMIEN.CLOUET 0 0 0 0 1 0
74 EDOUARD.RAMETTE 0 0 0 0 0 0
75 ALEXANDRE.LETHUILLIER 0 0 0 0 0 0
76 MAXIME.LEVENT 0 0 0 0 0 0
77 MATHIEU.PITART 0 0 0 0 0 0
78 YANN.TANGUY 0 0 0 0 0 0
79 CYRILLE.STEFAN 0 0 0 0 0 0
80 CHRISTOPHE.HERPIN 0 0 0 0 0 0
81 BERTRAND.THELIER 0 0 0 0 0 0
82 FRANCOIS.PAMART 0 0 0 0 0 0
83 GUILLAUME.HEURTAULT 0 0 0 0 0 0
84 ERVAN.CHAZELLE 0 0 0 0 0 0
85 NICOLAS.MILLIERE 0 0 0 0 0 0
86 FABIEN.DECLA 0 0 0 0 0 0
87 JOSE-BRUNO.GONZALEZ SANCHEZ 0 0 0 0 0 0
88 CELINE.CROUZET 0 0 0 0 0 0
89 GABRIEL.LEENDERS 0 0 0 0 0 0
90 LUDOVIC.CHAVEROUX 0 0 0 0 0 0
91 ANTHONY.LE COURTOIS 0 0 0 0 0 0
92 ADELINE.GADRAS 0 0 0 0 0 0
93 FABRICE.PROUST 0 0 0 0 0 0
94 FERNAND.DE OLIVEIRA 0 0 0 0 0 0
95 CHRISTOPHE.PROVOT 0 0 0 0 0 0
96 RAPHAEL.DELOZIER 0 0 0 0 0 0
97 ALEXIS.ACKER 0 0 0 0 0 0
98 ANTHONY.LECORDIER 0 0 0 0 0 0
99 RODRIGUE.FLAMENT 0 0 0 0 0 0
100 HERVE.GALLORINI 0 0 0 0 0 0
101 JULIEN.MOREL 0 0 0 0 0 0
102 ARNAUD.CORDELET 0 0 0 0 0 0
103 JO.AUDON 0 0 0 0 0 0
104 SEBASTIEN.BARBIER 0 0 0 0 0 0
105 DOMINIQUE.CHENU 0 0 0 0 0 0
106 ALEXANDRE.PERNETTE 0 0 0 0 0 0
107 STEPHANE.PAILLARD 0 0 0 0 0 0
108 BRUNO.LAFFITTE 0 0 0 0 0 0
109 STEVE.VALENTIN 0 0 0 0 0 0
110 SEBASTIEN.JESUS 0 0 0 0 0 0
111 CHRISTOPHE.BLANDIN 0 0 0 0 0 0
112 SEBASTIEN.BEAUMARD 0 0 0 0 0 0
113 JEAN-MICHEL.PECCOT 0 0 0 0 0 0
114 STEPHANE.JUTEAU 0 0 0 0 0 0
115 DORIC.BINOT 0 0 0 0 0 0
116 CHRISTOPHE.DUBOURG 0 0 0 0 0 0
117 OLIVIER.SAUVAGET 0 0 0 0 0 0
118 SEBASTIEN.SAUREN 0 0 0 0 0 0
119 ANTHONY.GOUDAL 0 0 0 0 0 0
120 ANGELO.LEO 0 0 0 0 0 0
eZ publish™ copyright © 1999-2008 eZ systems as