Classement d'obstacle



Courses 2008 - 2008
Rang Nom Points 1er 2nd 3eme 4eme 5eme
1 CHRISTOPHE.PIEUX 47 2 2 1 3 1
2 CYRILLE.GOMBEAU 38 2 0 2 2 2
3 FABRICE.BARRAO 35 2 2 0 1 0
4 PHILIP A..CARBERRY 32 2 2 0 0 0
5 DAVID.BERRA 32 2 1 1 0 1
6 JACQUES.RICOU 30 2 1 0 0 2
7 DEAN.GALLAGHER 28 2 0 1 0 2
8 CYRIAQUE.SANTERNE 24 1 2 0 0 1
9 REGIS.SCHMIDLIN 24 1 0 2 2 0
10 JEREMIE.DUCOUT 22 1 1 1 0 1
11 ERVAN.CHAZELLE 21 0 3 0 1 0
12 NATHALIE.DESOUTTER 21 0 1 3 1 0
13 XAVIER.HONDIER 19 1 1 0 1 0
14 TONY.DAL BALCON 18 0 2 0 2 0
15 BORIS.CHAMERAUD 16 1 0 1 0 1
16 JULIEN.MOREL 16 0 1 1 2 0
17 RODRIGUE.HOUCHARD 14 1 0 1 0 0
18 MICKAEL.GICQUEL 14 1 0 1 0 0
19 JEROME.ZULIANI 13 0 1 1 1 0
20 RAYMOND.O'BRIEN 13 0 1 0 1 2
21 DAVY.LESOT 10 1 0 0 0 0
22 SYLVAIN.DUPUIS 10 1 0 0 0 0
23 SEBASTIEN.ZULIANI 10 1 0 0 0 0
24 STEPHANE.PAILLARD 10 1 0 0 0 0
25 SEBASTIEN.CULIN 10 1 0 0 0 0
26 WILFRID.DENUAULT 10 0 1 1 0 0
27 BERTRAND.THELIER 10 0 1 1 0 0
28 BENOIT.DELO 10 0 1 1 0 0
29 LAURENT.GERARD 8 0 0 2 0 0
30 ADELINE.GADRAS 8 0 0 1 0 2
31 DAVID.VERRY 6 0 1 0 0 0
32 FABIEN.DEHEZ 6 0 1 0 0 0
33 BASTIEN.BENARD 6 0 0 1 0 1
34 GAETAN.OLIVIER 6 0 0 1 0 1
35 GUILLAUME.JAVOY 6 0 0 0 2 0
36 STEVEN.COLAS 6 0 0 0 2 0
37 JEROME.GUIHENEUF 6 0 0 0 2 0
38 ANTHONY.BLAIS 4 0 0 1 0 0
39 SEBASTIEN.JESUS 4 0 0 1 0 0
40 FREDERIC.DUMOULIN 4 0 0 0 0 2
41 GUILLAUME.MOUSNIER 3 0 0 0 1 0
42 GABRIEL.LEENDERS 3 0 0 0 1 0
43 STEVE.VALENTIN 3 0 0 0 1 0
44 DAVID.COTTIN 2 0 0 0 0 1
45 LUDOVIC.PROIETTI 2 0 0 0 0 1
46 FABIEN.LAGARDE 2 0 0 0 0 1
47 ELWIS.LEQUESNE 2 0 0 0 0 1
48 SAMUEL.MASSINOT 2 0 0 0 0 1
49 GREGORY.ADAM 2 0 0 0 0 1
50 ANTHONY.LECORDIER 2 0 0 0 0 1
51 EDOUARD.RAMETTE 0 0 0 0 0 0
52 ALEXANDRE.LETHUILLIER 0 0 0 0 0 0
53 OLIVIER.AUGE 0 0 0 0 0 0
54 EMMANUEL.CARDON 0 0 0 0 0 0
55 THOMAS.BEAURAIN 0 0 0 0 0 0
56 NICOLAS.GUILBERT 0 0 0 0 0 0
57 LAURENT.DOREAU 0 0 0 0 0 0
58 MAXIME.LEVENT 0 0 0 0 0 0
59 MATHIEU.PITART 0 0 0 0 0 0
60 MARC.LAMAZOU-LARESSE 0 0 0 0 0 0
eZ publish™ copyright © 1999-2008 eZ systems as