Classement de plat



Courses 2008 - 2008
Rang Nom Points 1er 2nd 3eme 4eme 5eme
1 STEPHANE.PASQUIER 184 12 3 5 4 7
2 THIERRY.THULLIEZ 183 7 9 6 7 7
3 CHRISTOPHE.SOUMILLON 144.5 7 5 6 7 0
4 DOMINIQUE.BOEUF 140 8 3 4 6 4
5 ANTHONY.CRASTUS 124 5 6 5 2 6
6 GREGORY.BENOIST 119 5 5 3 7 3
7 JULIEN.AUGE 104 3 5 5 4 6
8 DAVY.BONILLA 103 5 2 4 6 4
9 IORITZ.MENDIZABAL 98.5 6 3 2 3 2
10 THIERRY.JARNET 93 2 5 5 5 4
11 JOHAN.VICTOIRE 88 2 6 3 2 7
12 CHRISTOPHE-PATRICE.LEMAIRE 86 1 3 9 6 2
13 OLIVIER.PESLIER 79 3 3 3 5 2
14 MAXIME.GUYON 61 2 3 4 1 2
15 THIERRY.GILLET 58 4 1 2 0 3
16 FRANCK.BLONDEL 55.5 3 1 1 2 5
17 MIGUEL.BLANCPAIN 52 3 2 1 2 1
18 RAPHAEL.MARCHELLI 48 1 3 2 2 3
19 JEAN-BAPTISTE.HAMEL 39 2 2 0 2 1
20 MATHIAS.SAUTJEAU 39 2 1 1 3 0
21 ALEXIS.BADEL 37.5 0 3 3 2 1
22 THOMAS.HUET 37 2 2 0 1 1
23 WILLIAM.MONGIL 36 3 0 1 0 1
24 SEBASTIEN.MAILLOT 36 0 4 1 1 3
25 ANTHONY.CARDINE 36 0 2 4 0 4
26 SYLVAIN.RUIS 36 0 2 3 4 0
27 TONY.PICCONE 30 1 1 2 0 3
28 JEAN-BERNARD.EYQUEM 26 1 1 1 2 0
29 OLIVIER.PLACAIS 22 1 1 1 0 1
30 FRANCK.FORESI 22 1 0 1 2 1
31 JEREMY.CROCQUEVIEILLE 21 1 0 2 1 0
32 RONAN.THOMAS 21 0 3 0 1 0
33 ARNAUD.BOURGEAIS 20 1 0 1 2 0
34 TEDDY.RICHER 16 1 1 0 0 0
35 ANTHONY.CLEMENT 13 1 0 0 1 0
36 YANN.LERNER 11 0 1 1 0 1
37 FRANCOIS-XAVIER.BERTRAS 10 1 0 0 0 0
38 AURELIEN.LEMAITRE 10 1 0 0 0 0
39 GERALD.AVRANCHE 10 1 0 0 0 0
40 ERWAN.BURELLER 10 1 0 0 0 0
41 ANDREAS.SUBORICS 10 0 1 1 0 0
42 DAVID.MICHAUX 10 0 1 1 0 0
43 JIMMY.MARTIN 9 0 1 0 1 0
44 ANTOINE.SAMSON 8 0 1 0 0 1
45 LANFRANCO.DETTORI 8 0 0 2 0 0
46 JOHANN.BENSIMON 8 0 0 1 0 2
47 PATRICK JOSEPH.SMULLEN 6 0 1 0 0 0
48 JIMMY.FORTUNE 6 0 1 0 0 0
49 LAURENT.HUART 5 0 0 1 0 1
50 JEROME.CABRE 5 0 0 0 1 1
51 OLIVIER.TRIGODET 5 0 0 0 1 1
52 FREDERIC.SPANU 4 0 0 1 0 0
53 YOHANN.BOURGOIS 3 0 0 0 1 0
54 YVONNICK.CLAUDIC 3 0 0 0 1 0
55 FABRICE.VERON 3 0 0 0 1 0
56 CYRILLE.STEFAN 3 0 0 0 1 0
57 STEPHANE.RICHARDOT 3 0 0 0 1 0
58 RICHARD.HUGHES 3 0 0 0 1 0
59 MAXIME.FOULON 2 0 0 0 0 1
60 THOMAS E..DURCAN 2 0 0 0 0 1
eZ publish™ copyright © 1999-2008 eZ systems as