Classement de plat
| Rang | Nom | Points | 1er | 2nd | 3eme | 4eme | 5eme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STEPHANE.PASQUIER | 290 | 19 | 6 | 8 | 6 | 7 |
| 2 | CHRISTOPHE.SOUMILLON | 219.5 | 11 | 8 | 8 | 9 | 2 |
| 3 | THIERRY.THULLIEZ | 203.5 | 7 | 9 | 9 | 8 | 10 |
| 4 | DOMINIQUE.BOEUF | 164 | 8 | 4 | 6 | 8 | 6 |
| 5 | ANTHONY.CRASTUS | 164 | 6 | 9 | 5 | 5 | 8 |
| 6 | CHRISTOPHE-PATRICE.LEMAIRE | 154 | 3 | 5 | 18 | 6 | 2 |
| 7 | IORITZ.MENDIZABAL | 136.5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 8 | DAVY.BONILLA | 129 | 6 | 2 | 6 | 8 | 5 |
| 9 | JULIEN.AUGE | 129 | 3 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| 10 | GREGORY.BENOIST | 119 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 |
| 11 | JOHAN.VICTOIRE | 117 | 3 | 7 | 4 | 5 | 7 |
| 12 | THIERRY.JARNET | 114 | 2 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 13 | THIERRY.GILLET | 105 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 |
| 14 | OLIVIER.PESLIER | 97 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | MAXIME.GUYON | 90 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 |
| 16 | RAPHAEL.MARCHELLI | 69 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 17 | FRANCK.BLONDEL | 68.5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 18 | ALEXIS.BADEL | 61.5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 19 | MATHIAS.SAUTJEAU | 58 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 20 | MIGUEL.BLANCPAIN | 52 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 21 | THOMAS.HUET | 52 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | ANTHONY.CARDINE | 52 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| 23 | WILLIAM.MONGIL | 49 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 24 | SYLVAIN.RUIS | 48 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 25 | TONY.PICCONE | 46 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 26 | SEBASTIEN.MAILLOT | 45 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 27 | RONAN.THOMAS | 42 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 28 | JEAN-BAPTISTE.HAMEL | 41 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 29 | ANTHONY.CLEMENT | 37 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 30 | JEAN-BERNARD.EYQUEM | 26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 31 | OLIVIER.PLACAIS | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | FRANCK.FORESI | 22 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 33 | JEREMY.CROCQUEVIEILLE | 21 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 34 | ARNAUD.BOURGEAIS | 20 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 35 | TEDDY.RICHER | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | CYRILLE.STEFAN | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | YANN.LERNER | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | FRANCOIS-XAVIER.BERTRAS | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | AURELIEN.LEMAITRE | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | CELINE.HERISSON DE BEAUVOIR | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | GERALD.AVRANCHE | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | ERWAN.BURELLER | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | ANDREAS.SUBORICS | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | DAVID.MICHAUX | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | JIMMY.MARTIN | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | ANTOINE.SAMSON | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | LANFRANCO.DETTORI | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 48 | JOHANN.BENSIMON | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 49 | PATRICK JOSEPH.SMULLEN | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | RICHARD-JAMES.HILLS | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | JIMMY.FORTUNE | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | JEAN-PIERRE.CARVALHO | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 53 | LAURENT.HUART | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 54 | JEROME.CABRE | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 55 | OLIVIER.TRIGODET | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 56 | FREDERIC.SPANU | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 57 | JOSE-LUIS.MARTINEZ TEJERA | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 58 | JAMES-ANTHONY.HEFFERNAN | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 59 | YOHANN.BOURGOIS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 60 | YVONNICK.CLAUDIC | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Prochaine course le 22/11/2008
prochaine course dans
1 jours 9 h 2 mn 6 s
Résultat du Quinté+ du 18/11/2008
- CELINE.HERISSON D
- 10 pts
- TONY.PICCONE
- 6 pts
- JOHAN.VICTOIRE
- 4 pts
- GOULVEN.TOUPEL
- 3 pts
- BENJAMIN.HUBERT
- 2 pts
Classement général plat au 21/11/2008
- STEPHANE.PASQUIER
- 290 pts
- CHRISTOPHE.SOUMILLON
- 219.5 pts
- THIERRY.THULLIEZ
- 203.5 pts
- DOMINIQUE.BOEUF
- 164 pts
- ANTHONY.CRASTUS
- 164 pts
Classement général obstacle au 21/11/2008
- CHRISTOPHE.PIEUX
- 73.5 pts
- DEAN.GALLAGHER
- 60 pts
- CYRILLE.GOMBEAU
- 53 pts
- PHILIP A..CARBERRY
- 52 pts
- JEROME.ZULIANI
- 45 pts





