Classement Plat
| Rang | Nom | Points | 1er | 2nd | 3eme | 4eme | 5eme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | PAULINE.PROD'HOMME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | DAVID.BADEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | SYLVAIN.BODREFAUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | ROMAIN.LE DREN DOLEUZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | YOANN.ROUSSET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | NATHALIE.DESOUTTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | ERIC.WEHREL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | ANDREAS.SUBORICS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | YOHANN.GOURRAUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | JEAN-PIERRE.CARVALHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | LAURENT.HUART | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | JEROME.LERMYTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | DELPHINE.SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | DAVID.MICHAUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | ANTHONY.CARDINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | JEAN-MICHEL.BREUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | LAURENT.DE LA ROSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | GAETAN.FAUCON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | JEREMY.CROCQUEVIEILLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | ANTHONY.CLEMENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | ALAIN.BADEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | NICOLAS.PERRET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | MATHIEU.ANDROUIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | ROMAIN.PERRUCHOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | MICHAEL.MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | REMI.FRADET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | WILLIAM.MONGIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | JULIEN.GROSJEAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | ROBERTO-CARLOS.MONTENEGRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | CHRISTIAN.HANOTEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | CHARLES.NORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | CYRILLE.STEFAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | OLIVIER.TRIGODET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | BRICE.RABALLAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | OLIVIER.PLACAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | CYRIL.BRECHON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | SYLVAIN.HUREAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | ELODIE.CRISTOFANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | FREDERIC.SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | BRIGITTE.RENK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | GUILLAUME.FOURRIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | SAMUEL.FARGEAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | STEPHANE.COFFIGNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | FRANCK.FORESI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | ALLAN.BONNEFOY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | CELINE.HERISSON DE BEAUVOIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | EDOUARD.LACAILLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | TONY.CASTANHEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | PHILIPPE.SOGORB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | TEDDY.RICHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | JOHN-PATRICK.MURTAGH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | FREDDY.DI FEDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | ERIC.LEGRIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | NORIHIRO.YOKOYAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | TONY.DAL BALCON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | FRANK.PANICUCCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | FANNY.FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | YANNICK.LETONDEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | PASCAL.MARION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | JEREMY.GAULTIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat du Quinté+
du 05/09/2010- ANTHONY.CRASTUS
- 10 pts
- GREGORY.BENOIST
- 6 pts
- CHRISTOPHE-PATRICE.LEMAIRE
- 4 pts
- OLIVIER.PESLIER
- 3 pts
- JOHAN.VICTOIRE
- 2 pts
Classement général plat
au 06/09/2010- THIERRY.THULLIEZ
- 164.5 pts
- STEPHANE.PASQUIER
- 156 pts
- OLIVIER.PESLIER
- 154 pts
- IORITZ.MENDIZABAL
- 133 pts
- GREGORY.BENOIST
- 123 pts
Classement général obstacle
au 06/09/2010- JEROME.ZULIANI
- 40 pts
- NATHALIE.DESOUTTER
- 36 pts
- CYRILLE.GOMBEAU
- 35 pts
- BASTIEN.BENARD
- 33 pts
- FRANCOIS.PAMART
- 28 pts
Classement général trot
au 06/09/2010- J.M. BAZIRE
- 272 pts
- F. NIVARD
- 217 pts
- P. LEVESQUE
- 160 pts
- Y. DREUX
- 110 pts
- B. PITON
- 94 pts





