Classement Plat
| Rang | Nom | Points | 1er | 2nd | 3eme | 4eme | 5eme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | JOEL.MASSEBOEUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | WILLIAM.SMIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | ANTOINE.SAMSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | GILLES.LEMIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | GREGOIRE.ELORRIAGA-SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | XAVIER.CHALARON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | FREDERIC.PARDON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | STEPHANE.DUPOUY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | THOMAS.FOURCY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | KERRIN.MCEVOY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | OLIVIER.DOLEUZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | MORGAN.CHEREL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | YUTAKA.TAKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | JESS.PARIZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | NORBERT.JEANPIERRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | ARNAUD.BOURGEAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | ERWAN.BURELLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | ANTHONY.JARDEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | CELINE.LAUNAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | STEVEN.COLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | GOULVEN.TOUPEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | CYRIL.BORGOGNONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | JOHANN.BENSIMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | NICOLAS.ROMEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | CHRISTOPHE.ESCUDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | ALEXANDRE.GAVILAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | STEPHANE.RICHARDOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | GERALD.PARDON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | TRISTAN.NORMAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | YVONNE.DURANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | BRUNO.ROBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | JONATHAN.NATTIEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | LUCIE.VERGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | ERIC.ANTOINAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | ALEXANDRA.HARLOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | LUDOVIC.PROIETTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | RICHARD.HUGHES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | RICHARD.MULLEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | TORSTEN.MUNDRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | JAMES-ANTHONY.HEFFERNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | DARRYLL-PAUL.HOLLAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | BRUCE.COLLET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | NICOLAS.DIEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | JEAN-MARIE.QUENU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | MICHAEL.POIRIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 226 | LIONEL.GRISARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 227 | DAVID.FOURNIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 228 | ALEXANDRE.PILLET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | ANTHONY.BERNARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | MIRCO.DEMURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | MARIE-BERNARD.BOUDAUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat du Quinté+
du 05/09/2010- ANTHONY.CRASTUS
- 10 pts
- GREGORY.BENOIST
- 6 pts
- CHRISTOPHE-PATRICE.LEMAIRE
- 4 pts
- OLIVIER.PESLIER
- 3 pts
- JOHAN.VICTOIRE
- 2 pts
Classement général plat
au 06/09/2010- THIERRY.THULLIEZ
- 164.5 pts
- STEPHANE.PASQUIER
- 156 pts
- OLIVIER.PESLIER
- 154 pts
- IORITZ.MENDIZABAL
- 133 pts
- GREGORY.BENOIST
- 123 pts
Classement général obstacle
au 06/09/2010- JEROME.ZULIANI
- 40 pts
- NATHALIE.DESOUTTER
- 36 pts
- CYRILLE.GOMBEAU
- 35 pts
- BASTIEN.BENARD
- 33 pts
- FRANCOIS.PAMART
- 28 pts
Classement général trot
au 06/09/2010- J.M. BAZIRE
- 272 pts
- F. NIVARD
- 217 pts
- P. LEVESQUE
- 160 pts
- Y. DREUX
- 110 pts
- B. PITON
- 94 pts





