Classement Plat
| Rang | Nom | Points | 1er | 2nd | 3eme | 4eme | 5eme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THIERRY.THULLIEZ | 48 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 2 | DOMINIQUE.BOEUF | 35 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | FRANCK.BLONDEL | 32 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | STEPHANE.PASQUIER | 29 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | SYLVAIN.RUIS | 27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | GREGORY.BENOIST | 24 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | GAETAN.MASURE | 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | FABRICE.VERON | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | ALEXIS.BADEL | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | FRANCOIS-XAVIER.BERTRAS | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | MARC.NOBILI | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | IORITZ.MENDIZABAL | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | SEBASTIEN.MAILLOT | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | CHRISTOPHE-PATRICE.LEMAIRE | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | FREDERIC.SPANU | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | JEROME.CABRE | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | GUILLAUME.MILLET | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | MATHIAS.SAUTJEAU | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | TONY.PICCONE | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | JULIEN.AUGE | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | THOMAS.HUET | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | RAPHAEL.MARCHELLI | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | CHRISTOPHE.SOUMILLON | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | MICKAEL.BARZALONA | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | OLIVIER.PESLIER | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | MAXIME.GUYON | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | MICKAEL.FOREST | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | GERALD.PARDON | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | JOHAN.VICTOIRE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | DAVY.BONILLA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | DAVID.BREUX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | JEAN-BERNARD.EYQUEM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | TONY.FARINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | GAETAN.CHAMPIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | THIBAULT.DACHIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | ANDREAS.HELFENBEIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | BERTRAND.FLANDRIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | FREDERIC.CORALLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | THIERRY.GILLET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | THIERRY.JARNET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | YANN.BARBEROT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | MIGUEL.BLANCPAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | EVE.MEUTZNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | RONAN.THOMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | SEBASTIEN.BARBIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | YOHANN.BOURGOIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | FLORENT.GEROUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | STEEVE.DEVESSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | MAXIME.FOULON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | LENNART.HAMMER-HANSEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | PATRICK JOSEPH.SMULLEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | BENJAMIN.HUBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | YVONNICK.CLAUDIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | AURELIEN.MALENFANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | THOMAS E..DURCAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | JAMES PETER.SPENCER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | DARIO.VARGIU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | ROBERT.HAVLIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | ALBERTO.SANNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | RYAN-LEE.MOORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat du Quinté+ du 16/03/2010
- FRANCK.BLONDEL
- 10 pts
- STEPHANE.PASQUIER
- 6 pts
- FABRICE.VERON
- 4 pts
- MICKAEL.BARZALONA
- 3 pts
- ALEXIS.BADEL
- 2 pts
Classement général plat au 17/03/2010
- THIERRY.THULLIEZ
- 48 pts
- FRANCK.BLONDEL
- 42 pts
- DOMINIQUE.BOEUF
- 35 pts
- STEPHANE.PASQUIER
- 35 pts
- SYLVAIN.RUIS
- 27 pts
Classement général obstacle au 17/03/2010
- ELWIS.LEQUESNE
- 21 pts
- JACQUES.RICOU
- 16 pts
- MATHIEU.CARROUX
- 14 pts
- DAVID.COTTIN
- 13 pts
- GREGORY.ADAM
- 13 pts
Classement général trot au 17/03/2010
- J.M. BAZIRE
- 103 pts
- P. LEVESQUE
- 71 pts
- F. NIVARD
- 68 pts
- Y. DREUX
- 59 pts
- E. RAFFIN
- 55 pts




