Classement Obstacle
| Rang | Nom | Points | 1er | 2nd | 3eme | 4eme | 5eme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | YOANN.LECOURT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | MICKAEL.BRETHOUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | CHARLES-HENRI.MONTIGNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | OLIVIER.SUBILEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | GAETAN.CHAMPIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | STEPHANE.DELHOMMEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | HERVE.JUMELLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | WILFRIED.LAJON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | CHRISTOPHE.HERMAIZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | VALENTIN.NODON DE MONBARON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | STEPHANE.LE FRANC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | LENIE.SUZINEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | DAVY.LESOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | DEAN.GALLAGHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | CYRIAQUE.SANTERNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | SYLVAIN.DUPUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | WILFRID.DENUAULT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | SAMUEL.MASSINOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | ADAM.KONDRAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | GHISLAIN.BRUNOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | GAETAN.OLIVIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | GUILLAUME.HEURTAULT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | JEROME.GUIHENEUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | GUILLAUME.MOUSNIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | JOHNNY.CHARRON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | NICOLAS.MILLIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | FABIEN.DECLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | MICKAEL.GICQUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | JOSE-BRUNO.GONZALEZ SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | CELINE.CROUZET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | GABRIEL.LEENDERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | LUDOVIC.CHAVEROUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | PASCAL.MARSAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | ANTHONY.BLAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | ANTHONY.LE COURTOIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | ADELINE.GADRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | FABRICE.PROUST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | NOAM.CHEVALIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | HUBERT.TERRIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | LOIC.PORCU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | FERNAND.DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | CHRISTOPHE.PROVOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | RAPHAEL.DELOZIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | THIERRY.MAJORCRYK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | CHRISTOPHE.CHEMINAUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | RODRIGUE.FLAMENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | DANIEL-JOHN.HOWARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | ROMAIN.BONNET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | HERVE.GALLORINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | JEREMIE.DUCOUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | JULIEN.MOREL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | THOMAS.BLAINVILLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | JULIEN.PLUMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | VINCENT.SUSCOSSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | ARNAUD.CORDELET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | TONY.DAL BALCON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | SEBASTIEN.BARBIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | JEREMY.LOBEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | DOMINIQUE.CHENU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | REGIS.BERTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat du Quinté+
du 07/09/2010- MAXIME.GUYON
- 10 pts
- JOHAN.VICTOIRE
- 6 pts
- GAETAN.MASURE
- 4 pts
- ANTHONY.CRASTUS
- 3 pts
- RONAN.THOMAS
- 2 pts
Classement général plat
au 09/09/2010- THIERRY.THULLIEZ
- 164.5 pts
- OLIVIER.PESLIER
- 160 pts
- STEPHANE.PASQUIER
- 156 pts
- IORITZ.MENDIZABAL
- 133 pts
- MAXIME.GUYON
- 123.5 pts
Classement général obstacle
au 09/09/2010- JEROME.ZULIANI
- 40 pts
- NATHALIE.DESOUTTER
- 36 pts
- CYRILLE.GOMBEAU
- 35 pts
- BASTIEN.BENARD
- 33 pts
- FRANCOIS.PAMART
- 28 pts
Classement général trot
au 09/09/2010- J.M. BAZIRE
- 272 pts
- F. NIVARD
- 217 pts
- P. LEVESQUE
- 160 pts
- Y. DREUX
- 110 pts
- B. PITON
- 94 pts





