Classement Obstacle
| Rang | Nom | Points | 1er | 2nd | 3eme | 4eme | 5eme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | JEAN-MICHEL.PECCOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | DORIC.BINOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | CHRISTOPHE.DUBOURG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | NICOLAS.MOISSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | SEBASTIEN.SAUREN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | GAETAN.TAUPIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | ANTHONY.GOUDAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | ANGELO.LEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | DOMINIQUE.JOLIBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | JULIEN.GUICHARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | CHRISTOPHE.BILLARDELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | SEBASTIEN.FLEURIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | JAMIE-EDWARD.MOORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | RUBY.WALSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | DAVID JAMES.CASEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | PHILIPPE.LELORRAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | GUILLAUME.RIVIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | CHARLES-EDWARD.CAYEUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat du Quinté+
du 07/09/2010- MAXIME.GUYON
- 10 pts
- JOHAN.VICTOIRE
- 6 pts
- GAETAN.MASURE
- 4 pts
- ANTHONY.CRASTUS
- 3 pts
- RONAN.THOMAS
- 2 pts
Classement général plat
au 09/09/2010- THIERRY.THULLIEZ
- 164.5 pts
- OLIVIER.PESLIER
- 160 pts
- STEPHANE.PASQUIER
- 156 pts
- IORITZ.MENDIZABAL
- 133 pts
- MAXIME.GUYON
- 123.5 pts
Classement général obstacle
au 09/09/2010- JEROME.ZULIANI
- 40 pts
- NATHALIE.DESOUTTER
- 36 pts
- CYRILLE.GOMBEAU
- 35 pts
- BASTIEN.BENARD
- 33 pts
- FRANCOIS.PAMART
- 28 pts
Classement général trot
au 09/09/2010- J.M. BAZIRE
- 272 pts
- F. NIVARD
- 217 pts
- P. LEVESQUE
- 160 pts
- Y. DREUX
- 110 pts
- B. PITON
- 94 pts





