Classement de plat
| Rang | Nom | Points | 1er | 2nd | 3eme | 4eme | 5eme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STEPHANE.PASQUIER | 295 | 19 | 6 | 10 | 5 | 7 |
| 2 | CHRISTOPHE.SOUMILLON | 229.5 | 12 | 8 | 8 | 9 | 2 |
| 3 | THIERRY.THULLIEZ | 204.5 | 7 | 9 | 9 | 8 | 11 |
| 4 | DOMINIQUE.BOEUF | 166 | 8 | 4 | 6 | 8 | 7 |
| 5 | ANTHONY.CRASTUS | 164 | 6 | 9 | 5 | 5 | 8 |
| 6 | CHRISTOPHE-PATRICE.LEMAIRE | 154 | 3 | 5 | 18 | 6 | 2 |
| 7 | JULIEN.AUGE | 142 | 3 | 7 | 8 | 8 | 7 |
| 8 | IORITZ.MENDIZABAL | 139.5 | 9 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| 9 | DAVY.BONILLA | 129 | 6 | 2 | 6 | 8 | 5 |
| 10 | THIERRY.JARNET | 124 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 11 | MAXIME.GUYON | 122 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 |
| 12 | GREGORY.BENOIST | 119 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 |
| 13 | JOHAN.VICTOIRE | 117 | 3 | 7 | 3 | 5 | 7 |
| 14 | THIERRY.GILLET | 107 | 5 | 5 | 3 | 1 | 7 |
| 15 | OLIVIER.PESLIER | 97 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | RAPHAEL.MARCHELLI | 78 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| 17 | ALEXIS.BADEL | 71.5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 18 | FRANCK.BLONDEL | 68.5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 19 | MATHIAS.SAUTJEAU | 61 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 20 | THOMAS.HUET | 54 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 21 | MIGUEL.BLANCPAIN | 52 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 22 | ANTHONY.CARDINE | 52 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| 23 | SYLVAIN.RUIS | 51 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 |
| 24 | WILLIAM.MONGIL | 49 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 25 | RONAN.THOMAS | 48 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 |
| 26 | SEBASTIEN.MAILLOT | 47 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 |
| 27 | TONY.PICCONE | 46 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 28 | JEAN-BAPTISTE.HAMEL | 41 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 29 | ANTHONY.CLEMENT | 37 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 30 | FRANCK.FORESI | 28 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 31 | JEAN-BERNARD.EYQUEM | 26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 32 | OLIVIER.PLACAIS | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 33 | JEREMY.CROCQUEVIEILLE | 21 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 34 | ARNAUD.BOURGEAIS | 20 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 35 | TEDDY.RICHER | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | CYRILLE.STEFAN | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | YANN.LERNER | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | FRANCOIS-XAVIER.BERTRAS | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | AURELIEN.LEMAITRE | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | CELINE.HERISSON DE BEAUVOIR | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | GERALD.AVRANCHE | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | ERWAN.BURELLER | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | ANDREAS.SUBORICS | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | DAVID.MICHAUX | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | JIMMY.MARTIN | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | ANTOINE.SAMSON | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | LANFRANCO.DETTORI | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 48 | JOHANN.BENSIMON | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 49 | PATRICK JOSEPH.SMULLEN | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | RICHARD-JAMES.HILLS | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | JIMMY.FORTUNE | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | MAXIME.FOULON | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 53 | JEAN-PIERRE.CARVALHO | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 54 | LAURENT.HUART | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 55 | JEROME.CABRE | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 56 | OLIVIER.TRIGODET | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 57 | FREDERIC.SPANU | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 58 | JOSE-LUIS.MARTINEZ TEJERA | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 59 | GERALD.PARDON | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 60 | JAMES-ANTHONY.HEFFERNAN | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Résultat du Quinté+ du 02/01/2009
- CHRISTOPHE.PIEUX
- 10 pts
- MICKAEL.GICQUEL
- 6 pts
- FABIEN.DEHEZ
- 4 pts
- JEROME.ZULIANI
- 3 pts
- WILFRID.DENUAULT
- 2 pts
Classement général plat au 07/01/2009
- TONY.FARINA
- 0 pts
- GAETAN.CHAMPIER
- 0 pts
- THIBAULT.DACHIS
- 0 pts
- ANDREAS.HELFENBEIN
- 0 pts
- BERTRAND.FLANDRIN
- 0 pts
Classement général obstacle au 07/01/2009
- CHRISTOPHE.PIEUX
- 10 pts
- MICKAEL.GICQUEL
- 6 pts
- FABIEN.DEHEZ
- 4 pts
- JEROME.ZULIANI
- 3 pts
- WILFRID.DENUAULT
- 2 pts





