Classement Trot
| Rang | Nom | Points | 1er | 2nd | 3eme | 4eme | 5eme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | J.P. GAUVIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | S. DELASALLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | MLLE F. LECELLIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Y. LEBOURGEOIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | F. LECANU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | PH. MASSCHAELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | J. HUGUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | V. VIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Y. BERGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | L. LERENARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | A. LE COURTOIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | F.P. BOSSUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | P. KORPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | A. SVANSTEDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | J.CH. SOREL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | D. GABORIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | ARNAUD ANGELIAUME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | I.P. BLANCHON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | L. COUBARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | GILBERT MARTENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | L. KOUBICHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | A.G. MAILLARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | J. BRUNEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | ANTHONY DOLLION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | E. ALLARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | MAT. ABRIVARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | J.CL. HALLAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | R. HULSKATH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | M. VERVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | E. LAMBERTZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | P. DESMIGNEUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | J. LESNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | P.E. MARY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | J.P. BOUAKAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | F. CLOZIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | P.J. CORDEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | A. LENOIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | CH. NICOLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | J.P. ANDRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | H. CHAUVE-LAFFAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | S. ROGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | G. BEAUFILS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | C. LUGAUER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | L.CL. ABRIVARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | Y. CABARET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | N. MOUROT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | M. PEUPION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | L. GOUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | R. LACROIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | F. JAMARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | F. BOUDET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | J.PH. DUCHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | V. REZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | PH. TERNISIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | S. SERPIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | MLLE CL.M. PORCHERON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | R. DERIEUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | B. BLACHET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | A. MARASCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | J. VAN EECKHAUTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat du Quinté+ du 14/03/2010
- LAURENT.GERARD
- 10 pts
- CHRISTOPHE.CORDUAN
- 6 pts
- MATHIEU.CARROUX
- 4 pts
- BENOIT.GICQUEL
- 3 pts
- ALEXIS.ACKER
- 2 pts
Classement général plat au 15/03/2010
- THIERRY.THULLIEZ
- 45 pts
- DOMINIQUE.BOEUF
- 35 pts
- FRANCK.BLONDEL
- 32 pts
- STEPHANE.PASQUIER
- 29 pts
- GREGORY.BENOIST
- 24 pts
Classement général obstacle au 15/03/2010
- ELWIS.LEQUESNE
- 21 pts
- JACQUES.RICOU
- 16 pts
- MATHIEU.CARROUX
- 14 pts
- DAVID.COTTIN
- 13 pts
- GREGORY.ADAM
- 13 pts
Classement général trot au 15/03/2010
- J.M. BAZIRE
- 103 pts
- P. LEVESQUE
- 71 pts
- F. NIVARD
- 68 pts
- Y. DREUX
- 59 pts
- E. RAFFIN
- 55 pts




