Classement Plat
| Rang | Nom | Points | 1er | 2nd | 3eme | 4eme | 5eme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | SEBASTIEN.CASTELLIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | JIMMY.MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | AURELIEN.LEMAITRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | ADRIE.VRIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | FRANKIE.LEROY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | STEPHANE.BREUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | ARNAUD.VETAULT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | ADRIEN.FOUASSIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | RICHARD-JAMES.HILLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | COLM.O'DONOGHUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | JOSE-LUIS.MARTINEZ TEJERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | EDDY.DELBARBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | DAVID.MORISSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | JEAN-MICHEL.SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | CARLO.FIOCCHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | ALEXANDRE.LASTRAJOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | KEVIN.NABET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | STEPHANE.VALLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | JEAN-LUC.CAMBET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | JEROME.CLAUDIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | ANDRASCH.STARKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | MORGAN.DELALANDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | HENK.GREWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | WAYNE-MARTIN.LORDAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | FLAVIEN.PRAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | LUDOVIC.HOISNARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | WENCESLAS.WALTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | ANDY.GHALAIMIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | DANIELE.PORCU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | NADEGE.OUAKLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | PIERRE-CHARLES.BOUDOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | KARL.MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | MICHAEL J..KINANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | VACLAV.JANACEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | TIAGO JOSUE.PEREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | MAGOMET A..KAPPUSHEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | S.M..LEVEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | WILLIAMS.SARAIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | NICOLAS.EVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | ROMUALD.BECHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | ALEXIS.LARUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | KOEN.CLIJMANS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | CEDRIC.GUEUDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | BRUNO.CANTIERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | THOMAS.MESSINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | ANTHONY.TEISSIEUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | EDDY.HARDOUIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | NATHALIE.DESOUTTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | ERIC.WEHREL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | ANDREAS.SUBORICS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | YOHANN.GOURRAUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | JEAN-BAPTISTE.HAMEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | JEAN-PIERRE.CARVALHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | LAURENT.HUART | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | JEROME.LERMYTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | DELPHINE.SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | DAVID.MICHAUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | ANTHONY.CARDINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | JEAN-MICHEL.BREUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | ANTHONY.CRASTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat du Quinté+ du 15/03/2010
- CHRISTOPHE-PATRICE.LEMAIRE
- 10 pts
- ALEXIS.BADEL
- 6 pts
- SYLVAIN.RUIS
- 4 pts
- THIERRY.THULLIEZ
- 3 pts
- JOHAN.VICTOIRE
- 2 pts
Classement général plat au 16/03/2010
- THIERRY.THULLIEZ
- 48 pts
- DOMINIQUE.BOEUF
- 35 pts
- FRANCK.BLONDEL
- 32 pts
- STEPHANE.PASQUIER
- 29 pts
- SYLVAIN.RUIS
- 27 pts
Classement général obstacle au 16/03/2010
- ELWIS.LEQUESNE
- 21 pts
- JACQUES.RICOU
- 16 pts
- MATHIEU.CARROUX
- 14 pts
- DAVID.COTTIN
- 13 pts
- GREGORY.ADAM
- 13 pts
Classement général trot au 16/03/2010
- J.M. BAZIRE
- 103 pts
- P. LEVESQUE
- 71 pts
- F. NIVARD
- 68 pts
- Y. DREUX
- 59 pts
- E. RAFFIN
- 55 pts




