Classement Plat
| Rang | Nom | Points | 1er | 2nd | 3eme | 4eme | 5eme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | STEPHANE.DUPOUY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | THOMAS.FOURCY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | LANFRANCO.DETTORI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | KERRIN.MCEVOY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | OLIVIER.DOLEUZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | KIEREN-FRANCIS.FALLON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | MORGAN.CHEREL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | YUTAKA.TAKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | YANNICK.FOURNAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | JESS.PARIZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | ERIC.WIANNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | NORBERT.JEANPIERRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | ARNAUD.BOURGEAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | ERWAN.BURELLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | ANTHONY.JARDEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | FILIP.MINARIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | CELINE.LAUNAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | STEVEN.COLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | GOULVEN.TOUPEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | CYRIL.BORGOGNONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | JOHANN.BENSIMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | NICOLAS.ROMEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | CHRISTOPHE.ESCUDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | ALEXANDRE.GAVILAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | GUILLAUME.HEURTAULT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | STEPHANE.RICHARDOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | TRISTAN.NORMAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | YVONNE.DURANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | YANN.LERNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | BRUNO.ROBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | JONATHAN.NATTIEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | NICOLAS.COUTREAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | LUCIE.VERGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | ERIC.ANTOINAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | ALEXANDRA.HARLOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | LUDOVIC.PROIETTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | RICHARD.HUGHES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | JIMMY.FORTUNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | RICHARD.MULLEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | TORSTEN.MUNDRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | JAMES-ANTHONY.HEFFERNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | DARRYLL-PAUL.HOLLAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | BRUCE.COLLET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | NICOLAS.DIEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | ANTOINE.SANGLARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 226 | JEAN-MARIE.QUENU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 227 | MICHAEL.POIRIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 228 | LIONEL.GRISARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | DAVID.FOURNIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | ALEXANDRE.PILLET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | ANTHONY.BERNARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | MIRCO.DEMURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 233 | MARIE-BERNARD.BOUDAUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat du Quinté+ du 14/03/2010
- LAURENT.GERARD
- 10 pts
- CHRISTOPHE.CORDUAN
- 6 pts
- MATHIEU.CARROUX
- 4 pts
- BENOIT.GICQUEL
- 3 pts
- ALEXIS.ACKER
- 2 pts
Classement général plat au 15/03/2010
- THIERRY.THULLIEZ
- 45 pts
- DOMINIQUE.BOEUF
- 35 pts
- FRANCK.BLONDEL
- 32 pts
- STEPHANE.PASQUIER
- 29 pts
- GREGORY.BENOIST
- 24 pts
Classement général obstacle au 15/03/2010
- ELWIS.LEQUESNE
- 21 pts
- JACQUES.RICOU
- 16 pts
- MATHIEU.CARROUX
- 14 pts
- DAVID.COTTIN
- 13 pts
- GREGORY.ADAM
- 13 pts
Classement général trot au 15/03/2010
- J.M. BAZIRE
- 103 pts
- P. LEVESQUE
- 71 pts
- F. NIVARD
- 68 pts
- Y. DREUX
- 59 pts
- E. RAFFIN
- 55 pts




