Classement Plat
| Rang | Nom | Points | 1er | 2nd | 3eme | 4eme | 5eme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | GAETAN.FAUCON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | JEREMY.CROCQUEVIEILLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | ANTHONY.CLEMENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | ALAIN.BADEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | NICOLAS.PERRET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | MATHIEU.ANDROUIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | ROMAIN.PERRUCHOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | MICHAEL.MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | REMI.FRADET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | WILLIAM.MONGIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | JULIEN.GROSJEAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | ROBERTO-CARLOS.MONTENEGRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | CHRISTIAN.HANOTEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | CHARLES.NORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | CYRILLE.STEFAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | OLIVIER.TRIGODET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | BRICE.RABALLAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | OLIVIER.PLACAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | CYRIL.BRECHON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | SYLVAIN.HUREAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | ELODIE.CRISTOFANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | FREDERIC.SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | BRIGITTE.RENK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | GUILLAUME.FOURRIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | SAMUEL.FARGEAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | STEPHANE.COFFIGNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | FRANCK.FORESI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | ALLAN.BONNEFOY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | CELINE.HERISSON DE BEAUVOIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | EDOUARD.LACAILLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | TONY.CASTANHEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | FABIEN.LEFEBVRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | GERALD.MOSSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | PHILIPPE.SOGORB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | TEDDY.RICHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | JOHN-PATRICK.MURTAGH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | GERALD.AVRANCHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | FREDDY.DI FEDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | VINCENT.VION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | ERIC.LEGRIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | NORIHIRO.YOKOYAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | TONY.DAL BALCON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | FRANK.PANICUCCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | FANNY.FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | YANNICK.LETONDEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | PASCAL.MARION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | JEREMY.GAULTIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | REMI.CAMPOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | ALEXANDRE.ROUSSEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | DAVID.BOURILLON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | SEBASTIEN.GUIMARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | YANIS.AOUABED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | PHILIPPE.BRUNEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | JOEL.MASSEBOEUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | WILLIAM.SMIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | ANTOINE.SAMSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | GILLES.LEMIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | GREGOIRE.ELORRIAGA-SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | XAVIER.CHALARON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | FREDERIC.PARDON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat du Quinté+ du 14/03/2010
- LAURENT.GERARD
- 10 pts
- CHRISTOPHE.CORDUAN
- 6 pts
- MATHIEU.CARROUX
- 4 pts
- BENOIT.GICQUEL
- 3 pts
- ALEXIS.ACKER
- 2 pts
Classement général plat au 15/03/2010
- THIERRY.THULLIEZ
- 45 pts
- DOMINIQUE.BOEUF
- 35 pts
- FRANCK.BLONDEL
- 32 pts
- STEPHANE.PASQUIER
- 29 pts
- GREGORY.BENOIST
- 24 pts
Classement général obstacle au 15/03/2010
- ELWIS.LEQUESNE
- 21 pts
- JACQUES.RICOU
- 16 pts
- MATHIEU.CARROUX
- 14 pts
- DAVID.COTTIN
- 13 pts
- GREGORY.ADAM
- 13 pts
Classement général trot au 15/03/2010
- J.M. BAZIRE
- 103 pts
- P. LEVESQUE
- 71 pts
- F. NIVARD
- 68 pts
- Y. DREUX
- 59 pts
- E. RAFFIN
- 55 pts




