Classement Plat
| Rang | Nom | Points | 1er | 2nd | 3eme | 4eme | 5eme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THIERRY.THULLIEZ | 164.5 | 8 | 6 | 4 | 9 | 5 |
| 2 | OLIVIER.PESLIER | 160 | 8 | 5 | 6 | 4 | 7 |
| 3 | STEPHANE.PASQUIER | 156 | 8 | 7 | 3 | 6 | 2 |
| 4 | IORITZ.MENDIZABAL | 133 | 6 | 5 | 9 | 3 | 4 |
| 5 | MAXIME.GUYON | 123.5 | 4 | 3 | 10 | 6 | 4 |
| 6 | SYLVAIN.RUIS | 123 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| 7 | GREGORY.BENOIST | 123 | 3 | 8 | 3 | 7 | 6 |
| 8 | ANTHONY.CRASTUS | 120 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 |
| 9 | CHRISTOPHE.SOUMILLON | 115.5 | 6 | 1 | 4 | 10 | 2 |
| 10 | JOHAN.VICTOIRE | 111 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 |
| 11 | CHRISTOPHE-PATRICE.LEMAIRE | 108 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 |
| 12 | RAPHAEL.MARCHELLI | 106 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| 13 | FRANCK.BLONDEL | 99 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 14 | GERALD.MOSSE | 93 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 |
| 15 | DOMINIQUE.BOEUF | 83.5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 |
| 16 | DAVY.BONILLA | 81 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 |
| 17 | THIERRY.JARNET | 73 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 |
| 18 | GAETAN.MASURE | 50 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 19 | MICKAEL.BARZALONA | 46 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| 20 | FABIEN.LEFEBVRE | 44 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | FLAVIEN.PRAT | 43 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 22 | FRANCOIS-XAVIER.BERTRAS | 39 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 23 | THOMAS.HUET | 35 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 24 | FABRICE.VERON | 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 25 | JULIEN.AUGE | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 26 | SEBASTIEN.MAILLOT | 28 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 27 | ALEXIS.BADEL | 28 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 28 | TONY.PICCONE | 26 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 29 | PIERRE-CHARLES.BOUDOT | 22 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 30 | FREDERIC.SPANU | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | RONAN.THOMAS | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | WILLIAMS.SARAIVA | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 33 | MATHIAS.SAUTJEAU | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | MARC.NOBILI | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | JEROME.CABRE | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | VINCENT.VION | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | GUILLAUME.MILLET | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ERIC.WIANNY | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | ROMUALD.BECHER | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | GERALD.AVRANCHE | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ARNAUD.BOURGEAIS | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | HENK.GREWE | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 43 | YOHANN.BOURGOIS | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | YANN.LERNER | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | ADRIEN.FOUASSIER | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | JEAN-BAPTISTE.HAMEL | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | DAVID.BREUX | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 48 | THOMAS.FOURCY | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 49 | MICKAEL.FOREST | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | GERALD.PARDON | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | JEAN-BERNARD.EYQUEM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | YANNICK.FOURNAND | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | TONY.FARINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | GAETAN.CHAMPIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | THIBAULT.DACHIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | ANDREAS.HELFENBEIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | BERTRAND.FLANDRIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | FREDERIC.CORALLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | THIERRY.GILLET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | YANN.BARBEROT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat du Quinté+
du 07/09/2010- MAXIME.GUYON
- 10 pts
- JOHAN.VICTOIRE
- 6 pts
- GAETAN.MASURE
- 4 pts
- ANTHONY.CRASTUS
- 3 pts
- RONAN.THOMAS
- 2 pts
Classement général plat
au 09/09/2010- THIERRY.THULLIEZ
- 164.5 pts
- OLIVIER.PESLIER
- 160 pts
- STEPHANE.PASQUIER
- 156 pts
- IORITZ.MENDIZABAL
- 133 pts
- MAXIME.GUYON
- 123.5 pts
Classement général obstacle
au 09/09/2010- JEROME.ZULIANI
- 40 pts
- NATHALIE.DESOUTTER
- 36 pts
- CYRILLE.GOMBEAU
- 35 pts
- BASTIEN.BENARD
- 33 pts
- FRANCOIS.PAMART
- 28 pts
Classement général trot
au 09/09/2010- J.M. BAZIRE
- 272 pts
- F. NIVARD
- 217 pts
- P. LEVESQUE
- 160 pts
- Y. DREUX
- 110 pts
- B. PITON
- 94 pts





