Vendredi 12 Mars 2010

Classement Plat



Courses 2009 - 2009
Rang Nom Points 1er 2nd 3eme 4eme 5eme
1 OLIVIER.PESLIER 218 9 11 7 6 8
2 THIERRY.THULLIEZ 193 10 4 13 3 4
3 STEPHANE.PASQUIER 193 8 7 12 3 7
4 DOMINIQUE.BOEUF 177 7 9 8 3 7
5 GREGORY.BENOIST 177 7 8 6 7 7
6 MAXIME.GUYON 169.5 8 5 10 6 2
7 ANTHONY.CRASTUS 164 7 8 5 7 4
8 CHRISTOPHE.SOUMILLON 163 6 9 5 7 4
9 IORITZ.MENDIZABAL 149.5 4 10 2 10 6
10 CHRISTOPHE-PATRICE.LEMAIRE 136 7 4 6 4 3
11 JOHAN.VICTOIRE 118.5 5 4 6 5 3
12 GERALD.MOSSE 118 7 3 4 2 4
13 DAVY.BONILLA 113 2 6 7 8 3
14 THIERRY.JARNET 103 1 5 8 7 5
15 RAPHAEL.MARCHELLI 90 5 1 5 2 5
16 FRANCK.BLONDEL 88.5 2 5 3 5 6
17 SYLVAIN.RUIS 88 4 3 1 4 7
18 THOMAS.HUET 87 4 3 2 3 6
19 MICKAEL.BARZALONA 74 6 0 1 2 2
20 SEBASTIEN.MAILLOT 65 4 1 1 3 3
21 ALEXIS.BADEL 61 2 3 3 1 5
22 GAETAN.MASURE 57 2 1 2 5 4
23 FRANCOIS-XAVIER.BERTRAS 44 2 4 0 0 0
24 RONAN.THOMAS 40 1 3 0 4 0
25 FRANCK.FORESI 30 2 1 1 0 0
26 TONY.PICCONE 28.5 1 1 1 3 0
27 CHARLES.NORA 28 1 2 0 2 0
28 JEAN-BERNARD.EYQUEM 27 2 0 1 1 0
29 FLAVIEN.PRAT 26 2 0 1 0 1
30 JULIEN.AUGE 25 0 0 1 4 5
31 MARC.NOBILI 24 1 1 2 0 0
32 ANTHONY.CARDINE 19 1 1 0 1 0
33 MICKAEL.FOREST 19 0 2 0 1 2
34 FREDERIC.SPANU 18 0 1 1 2 1
35 BENJAMIN.HUBERT 16 1 0 1 0 1
36 ALEXANDRE.ROUSSEL 15 1 0 0 1 1
37 MATHIAS.SAUTJEAU 15 0 1 1 1 1
38 LANFRANCO.DETTORI 14 1 0 1 0 0
39 ANDRASCH.STARKE 12 1 0 0 0 1
40 MICHAEL J..KINANE 10 1 0 0 0 0
41 NATHALIE.DESOUTTER 10 1 0 0 0 0
42 JEROME.LERMYTE 10 1 0 0 0 0
43 FILIP.MINARIK 10 1 0 0 0 0
44 NICOLAS.COUTREAU 10 1 0 0 0 0
45 AURELIEN.LEMAITRE 10 0 1 1 0 0
46 VINCENT.VION 10 0 1 0 0 2
47 ANTOINE.SANGLARD 9.5 0 0 1 0 3
48 DAVID.MICHAUX 8 0 0 0 2 1
49 ERIC.WIANNY 8 0 0 0 2 1
50 JEAN-BAPTISTE.HAMEL 7 0 0 1 1 0
51 GUILLAUME.MILLET 7 0 0 1 1 0
52 ROMUALD.BECHER 6 0 1 0 0 0
53 ANTHONY.CLEMENT 6 0 1 0 0 0
54 FABRICE.VERON 6 0 1 0 0 0
55 MICHAEL.MARTINEZ 6 0 1 0 0 0
56 FABIEN.LEFEBVRE 6 0 1 0 0 0
57 KIEREN-FRANCIS.FALLON 6 0 1 0 0 0
58 DAVID.MORISSON 6 0 0 1 0 1
59 GERALD.AVRANCHE 6 0 0 1 0 1
60 MAXIME.FOULON 5 0 0 0 1 1

Résultat du Quinté+ du 11/03/2010

FABRICE.VERON
10 pts
STEPHANE.PASQUIER
6 pts
MAXIME.GUYON
4 pts
THOMAS.HUET
3 pts
GREGORY.BENOIST
2 pts

Classement général plat au 12/03/2010

Classement général obstacle au 12/03/2010

Classement général trot au 12/03/2010

Sondage

Qui selon vous remportera le championnat de France des drivers 2010?

Partenaires

  • Pmu
  • France Galop
  • Equidia