Classement Plat
| Rang | Nom | Points | 1er | 2nd | 3eme | 4eme | 5eme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | YOHANN.BOURGOIS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 62 | YVONNICK.CLAUDIC | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 63 | ADRIE.VRIES | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 64 | FABRICE.VERON | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 65 | REMI.CAMPOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | GOULVEN.TOUPEL | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 67 | STEPHANE.RICHARDOT | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 68 | RICHARD.HUGHES | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 69 | BENJAMIN.HUBERT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 70 | THOMAS E..DURCAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | ADRIEN.FOUASSIER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 72 | JEROME.LERMYTE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 73 | JEAN-MICHEL.BREUX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 74 | CHARLES.NORA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 75 | GERALD.MOSSE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 76 | NICOLAS.COUTREAU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | FREDERIC.CORALLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | TONY.FARINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | GAETAN.CHAMPIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | THIBAULT.DACHIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | ANDREAS.HELFENBEIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | BERTRAND.FLANDRIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | YANN.BARBEROT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | EVE.MEUTZNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | SEBASTIEN.BARBIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | FLORENT.GEROUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | STEEVE.DEVESSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | LENNART.HAMMER-HANSEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | DAVID.BREUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | AURELIEN.MALENFANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | MICKAEL.FOREST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | JAMES PETER.SPENCER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | DARIO.VARGIU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | ROBERT.HAVLIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | ALBERTO.SANNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | RYAN-LEE.MOORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | SEBASTIEN.CASTELLIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | FRANKIE.LEROY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | NICOLAS.EVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | STEPHANE.BREUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | ARNAUD.VETAULT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | COLM.O'DONOGHUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | EDDY.DELBARBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | DAVID.MORISSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | JEAN-MICHEL.SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | GAETAN.MASURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | CARLO.FIOCCHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | NATHALIE.DESOUTTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | ERIC.WEHREL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | YOHANN.GOURRAUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | DELPHINE.SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | LAURENT.DE LA ROSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | GAETAN.FAUCON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | ALAIN.BADEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | NICOLAS.PERRET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | MATHIEU.ANDROUIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | ROMAIN.PERRUCHOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | MICHAEL.MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | REMI.FRADET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | JULIEN.GROSJEAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat du Quinté+
du 07/09/2010- MAXIME.GUYON
- 10 pts
- JOHAN.VICTOIRE
- 6 pts
- GAETAN.MASURE
- 4 pts
- ANTHONY.CRASTUS
- 3 pts
- RONAN.THOMAS
- 2 pts
Classement général plat
au 09/09/2010- THIERRY.THULLIEZ
- 164.5 pts
- OLIVIER.PESLIER
- 160 pts
- STEPHANE.PASQUIER
- 156 pts
- IORITZ.MENDIZABAL
- 133 pts
- MAXIME.GUYON
- 123.5 pts
Classement général obstacle
au 09/09/2010- JEROME.ZULIANI
- 40 pts
- NATHALIE.DESOUTTER
- 36 pts
- CYRILLE.GOMBEAU
- 35 pts
- BASTIEN.BENARD
- 33 pts
- FRANCOIS.PAMART
- 28 pts
Classement général trot
au 09/09/2010- J.M. BAZIRE
- 272 pts
- F. NIVARD
- 217 pts
- P. LEVESQUE
- 160 pts
- Y. DREUX
- 110 pts
- B. PITON
- 94 pts





