Classement Plat
| Rang | Nom | Points | 1er | 2nd | 3eme | 4eme | 5eme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THIERRY.THULLIEZ | 27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | DOMINIQUE.BOEUF | 27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | IORITZ.MENDIZABAL | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | SYLVAIN.RUIS | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | GAETAN.MASURE | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | SEBASTIEN.MAILLOT | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FRANCOIS-XAVIER.BERTRAS | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | FRANCK.BLONDEL | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | RAPHAEL.MARCHELLI | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ALEXIS.BADEL | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MATHIAS.SAUTJEAU | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | TONY.PICCONE | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | JULIEN.AUGE | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | THOMAS.HUET | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | GREGORY.BENOIST | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | FABRICE.VERON | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | MICKAEL.FOREST | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | MICKAEL.BARZALONA | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | DAVY.BONILLA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | DAVID.BREUX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | TONY.FARINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | GAETAN.CHAMPIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | THIBAULT.DACHIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ANDREAS.HELFENBEIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | BERTRAND.FLANDRIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | FREDERIC.CORALLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | JOHAN.VICTOIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | STEPHANE.PASQUIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | FREDERIC.SPANU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | THIERRY.GILLET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | THIERRY.JARNET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | CHRISTOPHE-PATRICE.LEMAIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | CHRISTOPHE.SOUMILLON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | YANN.BARBEROT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | MIGUEL.BLANCPAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | EVE.MEUTZNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | RONAN.THOMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | SEBASTIEN.BARBIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | YOHANN.BOURGOIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | FLORENT.GEROUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | OLIVIER.PESLIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | STEEVE.DEVESSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | MAXIME.FOULON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | LENNART.HAMMER-HANSEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | PATRICK JOSEPH.SMULLEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | BENJAMIN.HUBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | YVONNICK.CLAUDIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | AURELIEN.MALENFANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | THOMAS E..DURCAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | JAMES PETER.SPENCER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | DARIO.VARGIU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | ROBERT.HAVLIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | ALBERTO.SANNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | RYAN-LEE.MOORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | SEBASTIEN.CASTELLIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | JIMMY.MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | AURELIEN.LEMAITRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | ADRIE.VRIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | FRANKIE.LEROY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | STEPHANE.BREUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat du Quinté+ du 08/02/2010
- D. CORDEAU
- 10 pts
- SEBASTIEN TRIBOURDEAU
- 6 pts
- E. RAFFIN
- 4 pts
- W. BIGEON
- 3 pts
- G. MAILLARD
- 2 pts
Classement général plat au 09/02/2010
- THIERRY.THULLIEZ
- 27 pts
- DOMINIQUE.BOEUF
- 27 pts
- IORITZ.MENDIZABAL
- 14 pts
- SYLVAIN.RUIS
- 13 pts
- GAETAN.MASURE
- 12 pts
Classement général obstacle au 09/02/2010
- ELWIS.LEQUESNE
- 16 pts
- DAVID.COTTIN
- 13 pts
- ARNAUD.DUCHENE
- 13 pts
- JACQUES.RICOU
- 12 pts
- DAVID.BERRA
- 10 pts
Classement général trot au 09/02/2010
- J.M. BAZIRE
- 91 pts
- F. NIVARD
- 50 pts
- F. OUVRIE
- 38 pts
- E. RAFFIN
- 35 pts
- P. LEVESQUE
- 30 pts




