Classement Plat
| Rang | Nom | Points | 1er | 2nd | 3eme | 4eme | 5eme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THIERRY.THULLIEZ | 164.5 | 8 | 6 | 4 | 9 | 5 |
| 2 | STEPHANE.PASQUIER | 156 | 8 | 7 | 3 | 6 | 2 |
| 3 | OLIVIER.PESLIER | 151 | 8 | 4 | 6 | 3 | 7 |
| 4 | IORITZ.MENDIZABAL | 133 | 6 | 5 | 9 | 3 | 4 |
| 5 | SYLVAIN.RUIS | 123 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| 6 | GREGORY.BENOIST | 117 | 3 | 7 | 3 | 7 | 6 |
| 7 | CHRISTOPHE.SOUMILLON | 115.5 | 6 | 1 | 4 | 10 | 2 |
| 8 | MAXIME.GUYON | 113.5 | 3 | 3 | 10 | 6 | 4 |
| 9 | RAPHAEL.MARCHELLI | 104 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 |
| 10 | CHRISTOPHE-PATRICE.LEMAIRE | 104 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 |
| 11 | JOHAN.VICTOIRE | 103 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | FRANCK.BLONDEL | 99 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 13 | ANTHONY.CRASTUS | 97 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 |
| 14 | GERALD.MOSSE | 93 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 |
| 15 | DOMINIQUE.BOEUF | 83.5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 |
| 16 | DAVY.BONILLA | 81 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 |
| 17 | THIERRY.JARNET | 73 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 |
| 18 | GAETAN.MASURE | 46 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 19 | MICKAEL.BARZALONA | 46 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| 20 | FABIEN.LEFEBVRE | 44 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | FLAVIEN.PRAT | 43 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 22 | FRANCOIS-XAVIER.BERTRAS | 39 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 23 | THOMAS.HUET | 31 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 24 | JULIEN.AUGE | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 25 | SEBASTIEN.MAILLOT | 28 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 26 | ALEXIS.BADEL | 28 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 27 | FABRICE.VERON | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 28 | TONY.PICCONE | 26 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 29 | PIERRE-CHARLES.BOUDOT | 22 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 30 | FREDERIC.SPANU | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | WILLIAMS.SARAIVA | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 32 | MATHIAS.SAUTJEAU | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | RONAN.THOMAS | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | MARC.NOBILI | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | JEROME.CABRE | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | VINCENT.VION | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | GUILLAUME.MILLET | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ERIC.WIANNY | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | ROMUALD.BECHER | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | GERALD.AVRANCHE | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ARNAUD.BOURGEAIS | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | HENK.GREWE | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 43 | YOHANN.BOURGOIS | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | YANN.LERNER | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | ADRIEN.FOUASSIER | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | JEAN-BAPTISTE.HAMEL | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | DAVID.BREUX | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 48 | THOMAS.FOURCY | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 49 | MICKAEL.FOREST | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | GERALD.PARDON | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | JEAN-BERNARD.EYQUEM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | YANNICK.FOURNAND | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | TONY.FARINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | GAETAN.CHAMPIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | THIBAULT.DACHIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | ANDREAS.HELFENBEIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | BERTRAND.FLANDRIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | FREDERIC.CORALLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | THIERRY.GILLET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | YANN.BARBEROT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat du Quinté+
du 02/09/2010- ERVAN.CHAZELLE
- 10 pts
- BASTIEN.BENARD
- 6 pts
- FREDERIC.DITTA
- 4 pts
- BENOIT.DELO
- 3 pts
- ANTHONY.CARDINE
- 2 pts
Classement général plat
au 03/09/2010- THIERRY.THULLIEZ
- 164.5 pts
- STEPHANE.PASQUIER
- 156 pts
- OLIVIER.PESLIER
- 151 pts
- IORITZ.MENDIZABAL
- 133 pts
- SYLVAIN.RUIS
- 123 pts
Classement général obstacle
au 03/09/2010- JEROME.ZULIANI
- 40 pts
- NATHALIE.DESOUTTER
- 36 pts
- CYRILLE.GOMBEAU
- 35 pts
- BASTIEN.BENARD
- 33 pts
- FRANCOIS.PAMART
- 28 pts
Classement général trot
au 03/09/2010- J.M. BAZIRE
- 272 pts
- F. NIVARD
- 217 pts
- P. LEVESQUE
- 160 pts
- Y. DREUX
- 110 pts
- B. PITON
- 94 pts





