Classement Obstacle
| Rang | Nom | Points | 1er | 2nd | 3eme | 4eme | 5eme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | JOHANN.BENOIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | MATHIEU.ANDROUIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | CEDRIC.PLANCHARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | BORIS.DULONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | MAXIME.NEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | JULIEN.CARAYON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | VINCENT.CHENET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | HERNAN.RODRIGUEZ NUNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | TEDDY.COUSSEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | EMMANUEL.PASTEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | IVAN.SIEGL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | JEREMY.ROUGIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | AURELIEN.BORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | OLIVIER.JOUIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | FREDERIC.DAVIAULT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | SOPHIE.DESCHAMPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | FLORIAN.ESTRAMPES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | HIPPOLYTE.HUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | KEVIN.GUIGNON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | JASON P..MCKEOWN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | REMI.GIRARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | ALAIN.CHITRAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | ANTHONY.CARDINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | DAVID J..CONDON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | PAUL.CARBERRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | BERTRAND.LESTRADE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | ROMAIN.JULLIOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | FREDERIC.CHOPIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | RAPHAEL.TOUSSAINT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | PIERRE.TESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | DANIEL.NIGGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | JULIEN.JOUIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | BERTRAND.BOUREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | MARC-ANTOINE.DRAGON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | ALBAN.DESVAUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | ALEXIS.POIRIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | TEDDY.SOULAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | RAYMOND LEE.O'BRIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | YOANN.LECOURT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | LUDOVIC.SOLIGNAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | MICKAEL.BRETHOUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | CHARLES-HENRI.MONTIGNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | OLIVIER.SUBILEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | GAETAN.CHAMPIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | CHRISTOPHE.HERPIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | FREDERIC.DITTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | DAVY.LESOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | DEAN.GALLAGHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | CYRIAQUE.SANTERNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | SYLVAIN.DUPUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | BASTIEN.BENARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | WILFRID.DENUAULT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | BORIS.CHAMERAUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | SAMUEL.MASSINOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | ADAM.KONDRAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | GHISLAIN.BRUNOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | GAETAN.OLIVIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | NATHALIE.DESOUTTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | SEBASTIEN.ZULIANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | GUILLAUME.HEURTAULT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat du Quinté+ du 16/03/2010
- FRANCK.BLONDEL
- 10 pts
- STEPHANE.PASQUIER
- 6 pts
- FABRICE.VERON
- 4 pts
- MICKAEL.BARZALONA
- 3 pts
- ALEXIS.BADEL
- 2 pts
Classement général plat au 17/03/2010
- THIERRY.THULLIEZ
- 48 pts
- FRANCK.BLONDEL
- 42 pts
- DOMINIQUE.BOEUF
- 35 pts
- STEPHANE.PASQUIER
- 35 pts
- SYLVAIN.RUIS
- 27 pts
Classement général obstacle au 17/03/2010
- ELWIS.LEQUESNE
- 21 pts
- JACQUES.RICOU
- 16 pts
- MATHIEU.CARROUX
- 14 pts
- DAVID.COTTIN
- 13 pts
- GREGORY.ADAM
- 13 pts
Classement général trot au 17/03/2010
- J.M. BAZIRE
- 103 pts
- P. LEVESQUE
- 71 pts
- F. NIVARD
- 68 pts
- Y. DREUX
- 59 pts
- E. RAFFIN
- 55 pts




