Classement Obstacle
| Rang | Nom | Points | 1er | 2nd | 3eme | 4eme | 5eme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | STEPHANE.JUTEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | DORIC.BINOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | CHRISTOPHE.DUBOURG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | NICOLAS.MOISSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | OLIVIER.SAUVAGET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | SEBASTIEN.SAUREN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | GAETAN.TAUPIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | ANTHONY.GOUDAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | ANGELO.LEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | DOMINIQUE.JOLIBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | SEBASTIEN.CULIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | JULIEN.GUICHARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | CHRISTOPHE.BILLARDELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | SEBASTIEN.FLEURIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | JAMIE-EDWARD.MOORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | RUBY.WALSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | DAVID JAMES.CASEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | PHILIPPE.LELORRAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | JONATHAN.NATTIEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | GUILLAUME.RIVIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | ALEXIS.MERCUROL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | CHARLES-EDWARD.CAYEUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat du Quinté+ du 15/03/2010
- CHRISTOPHE-PATRICE.LEMAIRE
- 10 pts
- ALEXIS.BADEL
- 6 pts
- SYLVAIN.RUIS
- 4 pts
- THIERRY.THULLIEZ
- 3 pts
- JOHAN.VICTOIRE
- 2 pts
Classement général plat au 16/03/2010
- THIERRY.THULLIEZ
- 48 pts
- DOMINIQUE.BOEUF
- 35 pts
- FRANCK.BLONDEL
- 32 pts
- STEPHANE.PASQUIER
- 29 pts
- SYLVAIN.RUIS
- 27 pts
Classement général obstacle au 16/03/2010
- ELWIS.LEQUESNE
- 21 pts
- JACQUES.RICOU
- 16 pts
- MATHIEU.CARROUX
- 14 pts
- DAVID.COTTIN
- 13 pts
- GREGORY.ADAM
- 13 pts
Classement général trot au 16/03/2010
- J.M. BAZIRE
- 103 pts
- P. LEVESQUE
- 71 pts
- F. NIVARD
- 68 pts
- Y. DREUX
- 59 pts
- E. RAFFIN
- 55 pts




