Classement Obstacle
| Rang | Nom | Points | 1er | 2nd | 3eme | 4eme | 5eme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | ALEXANDRE.PERNETTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | LOIC.HOUBRON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | TONY.FOUCHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | DAMIEN.CLOUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | BRUNO.LAFFITTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | STEVE.VALENTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | DAMIEN.DEVESSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | SEBASTIEN.JESUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | CHRISTOPHE.BLANDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | LUDOVIC.CADOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | SEBASTIEN.BEAUMARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | JEAN-MICHEL.PECCOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | DORIC.BINOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | CHRISTOPHE.DUBOURG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | NICOLAS.MOISSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | OLIVIER.SAUVAGET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | SEBASTIEN.SAUREN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | GAETAN.TAUPIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | ANTHONY.GOUDAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | ANGELO.LEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | DOMINIQUE.JOLIBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | SEBASTIEN.CULIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | JULIEN.GUICHARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | CHRISTOPHE.BILLARDELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | SEBASTIEN.FLEURIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | JAMIE-EDWARD.MOORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | RUBY.WALSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | DAVID JAMES.CASEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | PHILIPPE.LELORRAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | JONATHAN.NATTIEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | GUILLAUME.RIVIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | CHARLES-EDWARD.CAYEUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat du Quinté+
du 02/09/2010- ERVAN.CHAZELLE
- 10 pts
- BASTIEN.BENARD
- 6 pts
- FREDERIC.DITTA
- 4 pts
- BENOIT.DELO
- 3 pts
- ANTHONY.CARDINE
- 2 pts
Classement général plat
au 04/09/2010- THIERRY.THULLIEZ
- 164.5 pts
- STEPHANE.PASQUIER
- 156 pts
- OLIVIER.PESLIER
- 151 pts
- IORITZ.MENDIZABAL
- 133 pts
- SYLVAIN.RUIS
- 123 pts
Classement général obstacle
au 04/09/2010- JEROME.ZULIANI
- 40 pts
- NATHALIE.DESOUTTER
- 36 pts
- CYRILLE.GOMBEAU
- 35 pts
- BASTIEN.BENARD
- 33 pts
- FRANCOIS.PAMART
- 28 pts
Classement général trot
au 04/09/2010- J.M. BAZIRE
- 272 pts
- F. NIVARD
- 217 pts
- P. LEVESQUE
- 160 pts
- Y. DREUX
- 110 pts
- B. PITON
- 94 pts





