Classement Obstacle
| Rang | Nom | Points | 1er | 2nd | 3eme | 4eme | 5eme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | ERVAN.CHAZELLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | JEROME.GUIHENEUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | GUILLAUME.MOUSNIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | JOHNNY.CHARRON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | MICHAEL.DELMARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | NICOLAS.MILLIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | FABIEN.DECLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | MICKAEL.GICQUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | JOSE-BRUNO.GONZALEZ SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | CELINE.CROUZET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | GABRIEL.LEENDERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | LUDOVIC.CHAVEROUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | PASCAL.MARSAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | ANTHONY.BLAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | ANTHONY.LE COURTOIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | ADELINE.GADRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | FABRICE.PROUST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | NOAM.CHEVALIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | HUBERT.TERRIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | LOIC.PORCU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | FERNAND.DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | JEAN-LUC.BEAUNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | MEDHI.BENHENNOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | CHRISTOPHE.PROVOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | BENOIT.DELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | RAPHAEL.DELOZIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | THIERRY.MAJORCRYK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | CHRISTOPHE.CHEMINAUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | XAVIER.HONDIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | SEBASTIEN.LELOUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | ANTHONY.LECORDIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | RAYMOND.O'BRIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | RODRIGUE.FLAMENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | DANIEL-JOHN.HOWARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | ROMAIN.BONNET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | HERVE.GALLORINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | JEREMIE.DUCOUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | JULIEN.MOREL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | THOMAS.BLAINVILLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | JULIEN.PLUMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | VINCENT.SUSCOSSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | ARNAUD.CORDELET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | JO.AUDON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | TONY.DAL BALCON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | SEBASTIEN.BARBIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | JEREMY.LOBEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | DOMINIQUE.CHENU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | REGIS.BERTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | ALEXANDRE.PERNETTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | LOIC.HOUBRON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | TONY.FOUCHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | DAMIEN.CLOUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | BRUNO.LAFFITTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | STEVE.VALENTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | DAMIEN.DEVESSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | SEBASTIEN.JESUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | CHRISTOPHE.BLANDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | LUDOVIC.CADOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | SEBASTIEN.BEAUMARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | JEAN-MICHEL.PECCOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat du Quinté+ du 17/03/2010
- N. ROUSSEL
- 10 pts
- J.M. BAZIRE
- 6 pts
- S. OLIVIER
- 4 pts
- E. ALLARD
- 3 pts
- J.CL. HALLAIS
- 2 pts
Classement général plat au 18/03/2010
- THIERRY.THULLIEZ
- 48 pts
- FRANCK.BLONDEL
- 42 pts
- DOMINIQUE.BOEUF
- 35 pts
- STEPHANE.PASQUIER
- 35 pts
- SYLVAIN.RUIS
- 27 pts
Classement général obstacle au 18/03/2010
- ELWIS.LEQUESNE
- 21 pts
- JACQUES.RICOU
- 16 pts
- MATHIEU.CARROUX
- 14 pts
- DAVID.COTTIN
- 13 pts
- GREGORY.ADAM
- 13 pts
Classement général trot au 18/03/2010
- J.M. BAZIRE
- 109 pts
- P. LEVESQUE
- 71 pts
- F. NIVARD
- 68 pts
- Y. DREUX
- 59 pts
- E. RAFFIN
- 55 pts




