Classement Obstacle
| Rang | Nom | Points | 1er | 2nd | 3eme | 4eme | 5eme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JACQUES.RICOU | 93 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 2 | CHRISTOPHE.PIEUX | 68 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| 3 | CYRILLE.GOMBEAU | 62 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 4 | REGIS.SCHMIDLIN | 50 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | ERVAN.CHAZELLE | 43 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 6 | BERTRAND.THELIER | 42 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | DAVID.COTTIN | 37 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | BASTIEN.BENARD | 36 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | STEVEN.COLAS | 36 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | CHRISTOPHE.HERPIN | 33 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | MICHAEL.DELMARES | 31 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | DAVID.BERRA | 31 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 13 | GREGORY.ADAM | 30 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | MORGAN.REGAIRAZ | 30 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | STEPHANE.JUTEAU | 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | JEREMIE.DUCOUT | 27 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 17 | PHILIP A..CARBERRY | 26 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 18 | NATHALIE.DESOUTTER | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 19 | JONATHAN.NATTIEZ | 23 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 20 | BORIS.CHAMERAUD | 21 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 21 | BENOIT.DELO | 21 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | XAVIER.HONDIER | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | SYLVAIN.DUPUIS | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 24 | HUBERT.TERRIEN | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | SEBASTIEN.CULIN | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | JEROME.ZULIANI | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | ANTHONY.LECORDIER | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | OLIVIER.SAUVAGET | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 29 | ANTHONY.BLAIS | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ALEXIS.MERCUROL | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | DEAN.GALLAGHER | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ALEXIS.ACKER | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | GUILLAUME.JAVOY | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | SAMUEL.MASSINOT | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | SYLVAIN.DEHEZ | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 36 | MICKAEL.GICQUEL | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | JEAN-LUC.BEAUNEZ | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | STEPHANE.PAILLARD | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | SEBASTIEN.LELOUP | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 40 | FABIEN.DEHEZ | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 41 | JONATHAN.PLOUGANOU | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 42 | JEREMY.DA SILVA | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 43 | ANTHONY.THIERRY | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | BENOIT.GICQUEL | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 45 | EMMANUEL.PASTEAU | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | TEDDY.SOULAT | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | GAETAN.OLIVIER | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | JEROME.GUIHENEUF | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | CYRIAQUE.SANTERNE | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 50 | WILFRID.DENUAULT | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 51 | JASON P..MCKEOWN | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 52 | GUILLAUME.MOUSNIER | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 53 | FABRICE.BARRAO | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 54 | VINCENT.CHENET | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | MATHIEU.CARROUX | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 56 | ALEXIS.POIRIER | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 57 | ADAM.KONDRAT | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 58 | SEBASTIEN.ZULIANI | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 59 | OLIVIER.JOUIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 60 | FLORIAN.ESTRAMPES | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Résultat du Quinté+ du 17/03/2010
- N. ROUSSEL
- 10 pts
- J.M. BAZIRE
- 6 pts
- S. OLIVIER
- 4 pts
- E. ALLARD
- 3 pts
- J.CL. HALLAIS
- 2 pts
Classement général plat au 18/03/2010
- THIERRY.THULLIEZ
- 48 pts
- FRANCK.BLONDEL
- 42 pts
- DOMINIQUE.BOEUF
- 35 pts
- STEPHANE.PASQUIER
- 35 pts
- SYLVAIN.RUIS
- 27 pts
Classement général obstacle au 18/03/2010
- ELWIS.LEQUESNE
- 21 pts
- JACQUES.RICOU
- 16 pts
- MATHIEU.CARROUX
- 14 pts
- DAVID.COTTIN
- 13 pts
- GREGORY.ADAM
- 13 pts
Classement général trot au 18/03/2010
- J.M. BAZIRE
- 109 pts
- P. LEVESQUE
- 71 pts
- F. NIVARD
- 68 pts
- Y. DREUX
- 59 pts
- E. RAFFIN
- 55 pts




