Classement Obstacle
| Rang | Nom | Points | 1er | 2nd | 3eme | 4eme | 5eme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRISTOPHE.PIEUX | 73.5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 2 | CYRILLE.GOMBEAU | 69 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | DEAN.GALLAGHER | 63 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | PHILIP A..CARBERRY | 52 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | JACQUES.RICOU | 46 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | JEROME.ZULIANI | 45 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | ERVAN.CHAZELLE | 44 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | FABRICE.BARRAO | 43 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | DAVID.BERRA | 42 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 10 | REGIS.SCHMIDLIN | 38 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 11 | DAVID.COTTIN | 35 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 12 | NATHALIE.DESOUTTER | 35 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 13 | CYRIAQUE.SANTERNE | 28 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | XAVIER.HONDIER | 28 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | TONY.DAL BALCON | 28 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | SYLVAIN.DUPUIS | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | JEREMIE.DUCOUT | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 18 | GUILLAUME.JAVOY | 24 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 19 | GREGORY.ADAM | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | SEBASTIEN.ZULIANI | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | BORIS.CHAMERAUD | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | JULIEN.MOREL | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 23 | LAURENT.GERARD | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 24 | RODRIGUE.HOUCHARD | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | MICKAEL.GICQUEL | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | SYLVAIN.DEHEZ | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | OLIVIER.SAUVAGET | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 28 | RAYMOND.O'BRIEN | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 29 | STEVEN.COLAS | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 30 | JEROME.GUIHENEUF | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 31 | DAVY.LESOT | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ADAM.KONDRAT | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | STEPHANE.PAILLARD | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | SEBASTIEN.CULIN | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | WILFRID.DENUAULT | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | BERTRAND.THELIER | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | BENOIT.DELO | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | BASTIEN.BENARD | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 39 | MICHAEL.DELMARES | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | ADELINE.GADRAS | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 41 | MATHIEU.ANDROUIN | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 42 | DAVID.VERRY | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | VINCENT.CHENET | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | JEAN-LUC.BEAUNEZ | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | ROMAIN.BONNET | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | FABIEN.DEHEZ | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | GAETAN.OLIVIER | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 48 | MORGAN.REGAIRAZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 49 | SAMUEL.MASSINOT | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 50 | ANTHONY.BLAIS | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | CHRISTOPHE.CHEMINAUD | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | SEBASTIEN.JESUS | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | CHARLES-EDWARD.CAYEUX | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | FREDERIC.DUMOULIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 55 | ANTHONY.LECORDIER | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 56 | MAXIME.LEVENT | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | GUILLAUME.MOUSNIER | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | GABRIEL.LEENDERS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 59 | ARNAUD.DUCHENE | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 60 | STEVE.VALENTIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Résultat du Quinté+ du 17/03/2010
- N. ROUSSEL
- 10 pts
- J.M. BAZIRE
- 6 pts
- S. OLIVIER
- 4 pts
- E. ALLARD
- 3 pts
- J.CL. HALLAIS
- 2 pts
Classement général plat au 18/03/2010
- THIERRY.THULLIEZ
- 48 pts
- FRANCK.BLONDEL
- 42 pts
- DOMINIQUE.BOEUF
- 35 pts
- STEPHANE.PASQUIER
- 35 pts
- SYLVAIN.RUIS
- 27 pts
Classement général obstacle au 18/03/2010
- ELWIS.LEQUESNE
- 21 pts
- JACQUES.RICOU
- 16 pts
- MATHIEU.CARROUX
- 14 pts
- DAVID.COTTIN
- 13 pts
- GREGORY.ADAM
- 13 pts
Classement général trot au 18/03/2010
- J.M. BAZIRE
- 109 pts
- P. LEVESQUE
- 71 pts
- F. NIVARD
- 68 pts
- Y. DREUX
- 59 pts
- E. RAFFIN
- 55 pts




