Lundi 15 Mars 2010

Classement Obstacle



Courses 2010 - 2010
Rang Nom Points 1er 2nd 3eme 4eme 5eme
1 ELWIS.LEQUESNE 21 1 1 0 1 1
2 JACQUES.RICOU 16 1 0 1 0 1
3 MATHIEU.CARROUX 14 1 0 1 0 0
4 DAVID.COTTIN 13 1 0 0 1 0
5 GREGORY.ADAM 13 1 0 0 1 0
6 ARNAUD.DUCHENE 13 1 0 0 1 0
7 LAURENT.GERARD 10 1 0 0 0 0
8 REGIS.SCHMIDLIN 10 1 0 0 0 0
9 DAVID.BERRA 10 0 1 1 0 0
10 ANTHONY.THIERRY 9 0 1 0 1 0
11 JEROME.ZULIANI 8 0 1 0 0 1
12 BENOIT.GICQUEL 7 0 0 1 1 0
13 MORGAN.REGAIRAZ 6 0 1 0 0 0
14 JEREMY.DA SILVA 6 0 1 0 0 0
15 CHRISTOPHE.CORDUAN 6 0 1 0 0 0
16 CYRILLE.GOMBEAU 6 0 1 0 0 0
17 MARC.LAMAZOU-LARESSE 4 0 0 1 0 0
18 BERTRAND.THELIER 4 0 0 1 0 0
19 FRANCOIS.PAMART 4 0 0 1 0 0
20 SYLVAIN.DEHEZ 4 0 0 1 0 0
21 FABRICE.BARRAO 4 0 0 0 0 2
22 CHRISTOPHE.PIEUX 3 0 0 0 1 0
23 FABIEN.DEHEZ 3 0 0 0 1 0
24 PHILIP A..CARBERRY 2 0 0 0 0 1
25 ALEXIS.ACKER 2 0 0 0 0 1
26 STEPHANE.PAILLARD 2 0 0 0 0 1
27 EDOUARD.RAMETTE 0 0 0 0 0 0
28 ALEXANDRE.LETHUILLIER 0 0 0 0 0 0
29 OLIVIER.AUGE 0 0 0 0 0 0
30 EMMANUEL.CARDON 0 0 0 0 0 0
31 THOMAS.BEAURAIN 0 0 0 0 0 0
32 NICOLAS.GUILBERT 0 0 0 0 0 0
33 LAURENT.DOREAU 0 0 0 0 0 0
34 MAXIME.LEVENT 0 0 0 0 0 0
35 MATHIEU.PITART 0 0 0 0 0 0
36 ADRIEN.BETRON 0 0 0 0 0 0
37 DAVID.GEORGELIN 0 0 0 0 0 0
38 YANN.TANGUY 0 0 0 0 0 0
39 CYRILLE.STEFAN 0 0 0 0 0 0
40 MARC-OLIVIER.BELLEY 0 0 0 0 0 0
41 FREDERIC.DUBOURG 0 0 0 0 0 0
42 LUDOVIC.PROIETTI 0 0 0 0 0 0
43 MATHIAS.SOLIER 0 0 0 0 0 0
44 BRUNO.HARDOU 0 0 0 0 0 0
45 LUDOVIC.DESIREE 0 0 0 0 0 0
46 RODRIGUE.HOUCHARD 0 0 0 0 0 0
47 FABIEN.LAGARDE 0 0 0 0 0 0
48 VINCENT.DEJEAN 0 0 0 0 0 0
49 ERIC.MICHEL 0 0 0 0 0 0
50 ALAN-STEPHEN.CREIGHTON 0 0 0 0 0 0
51 BARRY.KENIRY 0 0 0 0 0 0
52 FRANK.PANICUCCI 0 0 0 0 0 0
53 STEVEN.COLAS 0 0 0 0 0 0
54 J.R..BARRY 0 0 0 0 0 0
55 JONATHAN.PLOUGANOU 0 0 0 0 0 0
56 FREDERIC.DUMOULIN 0 0 0 0 0 0
57 ADAM.JONES 0 0 0 0 0 0
58 GAEL.BARBEDETTE 0 0 0 0 0 0
59 JEAN-PHILIPPE.PRIOL 0 0 0 0 0 0
60 DAVID.VERRY 0 0 0 0 0 0

Résultat du Quinté+ du 14/03/2010

LAURENT.GERARD
10 pts
CHRISTOPHE.CORDUAN
6 pts
MATHIEU.CARROUX
4 pts
BENOIT.GICQUEL
3 pts
ALEXIS.ACKER
2 pts

Classement général plat au 15/03/2010

Classement général obstacle au 15/03/2010

Classement général trot au 15/03/2010

Sondage

Qui selon vous remportera le championnat de France des drivers 2010?

Partenaires

  • Pmu
  • France Galop
  • Equidia