Classement Obstacle
| Rang | Nom | Points | 1er | 2nd | 3eme | 4eme | 5eme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELWIS.LEQUESNE | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DAVID.COTTIN | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | ARNAUD.DUCHENE | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | JACQUES.RICOU | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | DAVID.BERRA | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | ANTHONY.THIERRY | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | CYRILLE.GOMBEAU | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MARC.LAMAZOU-LARESSE | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | BERTRAND.THELIER | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | BENOIT.GICQUEL | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | FABRICE.BARRAO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | FABIEN.DEHEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | STEPHANE.PAILLARD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | EDOUARD.RAMETTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ALEXANDRE.LETHUILLIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | OLIVIER.AUGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | EMMANUEL.CARDON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | THOMAS.BEAURAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | NICOLAS.GUILBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | LAURENT.DOREAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | MAXIME.LEVENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | MATHIEU.PITART | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ADRIEN.BETRON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | DAVID.GEORGELIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | YANN.TANGUY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | CYRILLE.STEFAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | MARC-OLIVIER.BELLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | FREDERIC.DUBOURG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | LUDOVIC.PROIETTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | MATHIAS.SOLIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | BRUNO.HARDOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | LUDOVIC.DESIREE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | RODRIGUE.HOUCHARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | FABIEN.LAGARDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | VINCENT.DEJEAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | ERIC.MICHEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ALAN-STEPHEN.CREIGHTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | BARRY.KENIRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | FRANK.PANICUCCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | STEVEN.COLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | J.R..BARRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | JONATHAN.PLOUGANOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | FREDERIC.DUMOULIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | ADAM.JONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | GAEL.BARBEDETTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | JEAN-PHILIPPE.PRIOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | DAVID.VERRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | JOHANN.BENOIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | MATHIEU.ANDROUIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | CEDRIC.PLANCHARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | BORIS.DULONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | MORGAN.REGAIRAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | MAXIME.NEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | JULIEN.CARAYON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | VINCENT.CHENET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | HERNAN.RODRIGUEZ NUNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | TEDDY.COUSSEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | EMMANUEL.PASTEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | IVAN.SIEGL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | JEREMY.ROUGIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat du Quinté+ du 08/02/2010
- D. CORDEAU
- 10 pts
- SEBASTIEN TRIBOURDEAU
- 6 pts
- E. RAFFIN
- 4 pts
- W. BIGEON
- 3 pts
- G. MAILLARD
- 2 pts
Classement général plat au 09/02/2010
- THIERRY.THULLIEZ
- 27 pts
- DOMINIQUE.BOEUF
- 27 pts
- IORITZ.MENDIZABAL
- 14 pts
- SYLVAIN.RUIS
- 13 pts
- GAETAN.MASURE
- 12 pts
Classement général obstacle au 09/02/2010
- ELWIS.LEQUESNE
- 16 pts
- DAVID.COTTIN
- 13 pts
- ARNAUD.DUCHENE
- 13 pts
- JACQUES.RICOU
- 12 pts
- DAVID.BERRA
- 10 pts
Classement général trot au 09/02/2010
- J.M. BAZIRE
- 91 pts
- F. NIVARD
- 50 pts
- F. OUVRIE
- 38 pts
- E. RAFFIN
- 35 pts
- P. LEVESQUE
- 30 pts




