Classement de plat
| Rang | Nom | Points | 1er | 2nd | 3eme | 4eme | 5eme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STEPHANE.PASQUIER | 173 | 12 | 3 | 3 | 3 | 7 |
| 2 | THIERRY.THULLIEZ | 151 | 4 | 9 | 6 | 7 | 6 |
| 3 | DOMINIQUE.BOEUF | 128 | 8 | 1 | 4 | 6 | 4 |
| 4 | CHRISTOPHE.SOUMILLON | 115.5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 |
| 5 | ANTHONY.CRASTUS | 105 | 5 | 4 | 4 | 1 | 6 |
| 6 | GREGORY.BENOIST | 105 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 |
| 7 | JULIEN.AUGE | 91 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 |
| 8 | DAVY.BONILLA | 89 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 9 | IORITZ.MENDIZABAL | 84.5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 10 | JOHAN.VICTOIRE | 84 | 2 | 6 | 2 | 2 | 7 |
| 11 | CHRISTOPHE-PATRICE.LEMAIRE | 79 | 1 | 3 | 8 | 5 | 2 |
| 12 | THIERRY.JARNET | 78 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 13 | OLIVIER.PESLIER | 64 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| 14 | THIERRY.GILLET | 54 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 15 | FRANCK.BLONDEL | 49.5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 16 | MIGUEL.BLANCPAIN | 49 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | RAPHAEL.MARCHELLI | 45 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 18 | MAXIME.GUYON | 43 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 19 | JEAN-BAPTISTE.HAMEL | 39 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 20 | MATHIAS.SAUTJEAU | 39 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 21 | THOMAS.HUET | 37 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | WILLIAM.MONGIL | 36 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | SEBASTIEN.MAILLOT | 36 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| 24 | ANTHONY.CARDINE | 36 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 25 | SYLVAIN.RUIS | 36 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 26 | ALEXIS.BADEL | 31.5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 27 | TONY.PICCONE | 30 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 28 | JEAN-BERNARD.EYQUEM | 26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 29 | FRANCK.FORESI | 22 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 30 | RONAN.THOMAS | 21 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | JEREMY.CROCQUEVIEILLE | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 32 | OLIVIER.PLACAIS | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | ARNAUD.BOURGEAIS | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 34 | ANTHONY.CLEMENT | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | YANN.LERNER | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | FRANCOIS-XAVIER.BERTRAS | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | AURELIEN.LEMAITRE | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | TEDDY.RICHER | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ERWAN.BURELLER | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | ANDREAS.SUBORICS | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | DAVID.MICHAUX | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | ANTOINE.SAMSON | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | LANFRANCO.DETTORI | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 44 | JOHANN.BENSIMON | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 45 | PATRICK JOSEPH.SMULLEN | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | JIMMY.MARTIN | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | JIMMY.FORTUNE | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | LAURENT.HUART | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 49 | JEROME.CABRE | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 50 | OLIVIER.TRIGODET | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | FREDERIC.SPANU | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | YOHANN.BOURGOIS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | YVONNICK.CLAUDIC | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | FABRICE.VERON | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | CYRILLE.STEFAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 56 | STEPHANE.RICHARDOT | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | RICHARD.HUGHES | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | MAXIME.FOULON | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | THOMAS E..DURCAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 60 | JEROME.LERMYTE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Prochaine course le 09/08/2008
prochaine course dans
14 h 18 mn 49 s
Résultat du Quinté+ du 05/08/2008
- GREGORY.BENOIST
- 10 pts
- JULIEN.AUGE
- 6 pts
- CHRISTOPHE-PATRICE.LEMAIRE
- 4 pts
- DOMINIQUE.BOEUF
- 3 pts
- JOHAN.VICTOIRE
- 2 pts
Classement général plat au 08/08/2008
- STEPHANE.PASQUIER
- 173 pts
- THIERRY.THULLIEZ
- 151 pts
- DOMINIQUE.BOEUF
- 128 pts
- CHRISTOPHE.SOUMILLON
- 115.5 pts
- GREGORY.BENOIST
- 105 pts
Classement général obstacle au 08/08/2008
- CHRISTOPHE.PIEUX
- 47 pts
- CYRILLE.GOMBEAU
- 35 pts
- DAVID.BERRA
- 32 pts
- PHILIP A..CARBERRY
- 32 pts
- DEAN.GALLAGHER
- 28 pts





