Classement de plat
| Rang | Nom | Points | 1er | 2nd | 3eme | 4eme | 5eme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | MORGAN.CHEREL | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | ARNAUD.BOURGEAIS | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | ALLAN.BONNEFOY | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 64 | KIEREN-FRANCIS.FALLON | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 65 | YOHANN.GOURRAUD | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 66 | FABRICE.VERON | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 67 | YANN.LERNER | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 68 | GUILLAUME.FOURRIER | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | YANNICK.FOURNAND | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | JEAN-MICHEL.BREUX | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 71 | JESS.PARIZE | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 72 | GERALD.MOSSE | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 73 | JULIEN.GROSJEAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 74 | MICHAEL.MARTINEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 75 | OLIVIER.DOLEUZE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 76 | TONY.CASTANHEIRA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | NICOLAS.PERRET | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | KERRIN.MCEVOY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 79 | ERIC.LEGRIX | 0 | 6 | 7 | 6 | 9 | 3 |
| 80 | REMI.CAMPOS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 81 | ALEXANDRE.ROUSSEL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | DAVID.BOURILLON | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 83 | FANNY.FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 84 | YANNICK.LETONDEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 85 | FREDERIC.PARDON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 86 | SEBASTIEN.GUIMARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 87 | FRANK.PANICUCCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 88 | THOMAS.FOURCY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 89 | XAVIER.CHALARON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | GREGOIRE.ELORRIAGA-SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | STEPHANE.DUPOUY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | GILLES.LEMIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | ANTOINE.SAMSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | WILLIAM.SMIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | JOEL.MASSEBOEUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | PHILIPPE.BRUNEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | YANIS.AOUABED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | ANTHONY.JARDEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | SEBASTIEN.BARBIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | FILIP.MINARIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | FLORENT.GEROUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | JEREMY.GAULTIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | PASCAL.MARION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | TONY.DAL BALCON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | NORIHIRO.YOKOYAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | VINCENT.VION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | FREDDY.DI FEDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | CELINE.LAUNAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | LAURENT.DE LA ROSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | GERALD.AVRANCHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | NATHALIE.DESOUTTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | TEDDY.RICHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | PHILIPPE.SOGORB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | FRANCK.FORESI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | STEPHANE.COFFIGNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | FREDERIC.SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | ELODIE.CRISTOFANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | SYLVAIN.HUREAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | CYRIL.BRECHON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | CHARLES.NORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prochaine course le 22/11/2008
prochaine course dans
1 jours 9 h 36 mn 24 s
Résultat du Quinté+ du 18/11/2008
- CELINE.HERISSON D
- 10 pts
- TONY.PICCONE
- 6 pts
- JOHAN.VICTOIRE
- 4 pts
- GOULVEN.TOUPEL
- 3 pts
- BENJAMIN.HUBERT
- 2 pts
Classement général plat au 21/11/2008
- STEPHANE.PASQUIER
- 290 pts
- CHRISTOPHE.SOUMILLON
- 219.5 pts
- THIERRY.THULLIEZ
- 203.5 pts
- DOMINIQUE.BOEUF
- 164 pts
- ANTHONY.CRASTUS
- 164 pts
Classement général obstacle au 21/11/2008
- CHRISTOPHE.PIEUX
- 73.5 pts
- DEAN.GALLAGHER
- 60 pts
- CYRILLE.GOMBEAU
- 53 pts
- PHILIP A..CARBERRY
- 52 pts
- JEROME.ZULIANI
- 45 pts





