Classement de plat
| Rang | Nom | Points | 1er | 2nd | 3eme | 4eme | 5eme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | REMI.FRADET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | ROMAIN.PERRUCHOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | ERIC.WIANNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | NORBERT.JEANPIERRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | STEVEN.COLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | GOULVEN.TOUPEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | CYRIL.BORGOGNONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | JOHANN.BENSIMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | TONY.PICCONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | NICOLAS.ROMEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | CHRISTOPHE.ESCUDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | ALEXANDRE.GAVILAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | MARC.NOBILI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | GUILLAUME.HEURTAULT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | STEPHANE.RICHARDOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | GERALD.PARDON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | TRISTAN.NORMAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | YVONNE.DURANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | BRUNO.ROBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | JONATHAN.NATTIEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | NICOLAS.COUTREAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | LUCIE.VERGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | ERIC.ANTOINAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | ALEXANDRA.HARLOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | LUDOVIC.PROIETTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | RICHARD.HUGHES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | JIMMY.FORTUNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | RICHARD.MULLEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | TORSTEN.MUNDRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | JAMES-ANTHONY.HEFFERNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | DARRYLL-PAUL.HOLLAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | BRUCE.COLLET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | NICOLAS.DIEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | ANTOINE.SANGLARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | JEAN-MARIE.QUENU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | MICHAEL.POIRIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | LIONEL.GRISARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | DAVID.FOURNIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | ALEXANDRE.PILLET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | ANTHONY.BERNARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | MIRCO.DEMURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | MARIE-BERNARD.BOUDAUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | NICOLAS.EVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | TONY.FARINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | GAETAN.CHAMPIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | THIBAULT.DACHIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prochaine course le 22/11/2008
prochaine course dans
1 jours 5 h 50 mn 56 s
Résultat du Quinté+ du 18/11/2008
- CELINE.HERISSON D
- 10 pts
- TONY.PICCONE
- 6 pts
- JOHAN.VICTOIRE
- 4 pts
- GOULVEN.TOUPEL
- 3 pts
- BENJAMIN.HUBERT
- 2 pts
Classement général plat au 21/11/2008
- STEPHANE.PASQUIER
- 290 pts
- CHRISTOPHE.SOUMILLON
- 219.5 pts
- THIERRY.THULLIEZ
- 203.5 pts
- DOMINIQUE.BOEUF
- 164 pts
- ANTHONY.CRASTUS
- 164 pts
Classement général obstacle au 21/11/2008
- CHRISTOPHE.PIEUX
- 73.5 pts
- DEAN.GALLAGHER
- 60 pts
- CYRILLE.GOMBEAU
- 53 pts
- PHILIP A..CARBERRY
- 52 pts
- JEROME.ZULIANI
- 45 pts





