Classement d'obstacle
| Rang | Nom | Points | 1er | 2nd | 3eme | 4eme | 5eme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | DAVID.GEORGELIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | YANN.TANGUY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | CYRILLE.STEFAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | MARC-OLIVIER.BELLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | DAVID.COTTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | FREDERIC.DUBOURG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | MATHIAS.SOLIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | BRUNO.HARDOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | LUDOVIC.DESIREE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | VINCENT.DEJEAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | ERIC.MICHEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | ALAN-STEPHEN.CREIGHTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | BARRY.KENIRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | FRANK.PANICUCCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | J.R..BARRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | JONATHAN.PLOUGANOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | ADAM.JONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | GAEL.BARBEDETTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | JEAN-PHILIPPE.PRIOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | CHRISTOPHE.HERPIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | FREDERIC.DITTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | ADAM.KONDRAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | GHISLAIN.BRUNOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | FRANCOIS.PAMART | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | GUILLAUME.HEURTAULT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | JOHNNY.CHARRON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | MICHAEL.DELMARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | NICOLAS.MILLIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | FABIEN.DECLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | JOSE-BRUNO.GONZALEZ SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | CELINE.CROUZET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | LUDOVIC.CHAVEROUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | PASCAL.MARSAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | ANTHONY.THIERRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | ANTHONY.LE COURTOIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | FABRICE.PROUST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | NOAM.CHEVALIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | HUBERT.TERRIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | LOIC.PORCU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | LUDOVIC.SOLIGNAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | FERNAND.DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | ARNAUD.DUCHENE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | JEAN-LUC.BEAUNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | MEDHI.BENHENNOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | CHRISTOPHE.PROVOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | RAPHAEL.DELOZIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | THIERRY.MAJORCRYK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | CHRISTOPHE.CHEMINAUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | SEBASTIEN.LELOUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | ALEXIS.ACKER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | SYLVAIN.DEHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | BENOIT.GICQUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | RODRIGUE.FLAMENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | DANIEL-JOHN.HOWARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | ROMAIN.BONNET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | HERVE.GALLORINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | THOMAS.BLAINVILLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | JULIEN.PLUMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | VINCENT.SUSCOSSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | ARNAUD.CORDELET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prochaine course le 09/08/2008
prochaine course dans
14 h 12 mn 53 s
Résultat du Quinté+ du 05/08/2008
- GREGORY.BENOIST
- 10 pts
- JULIEN.AUGE
- 6 pts
- CHRISTOPHE-PATRICE.LEMAIRE
- 4 pts
- DOMINIQUE.BOEUF
- 3 pts
- JOHAN.VICTOIRE
- 2 pts
Classement général plat au 08/08/2008
- STEPHANE.PASQUIER
- 173 pts
- THIERRY.THULLIEZ
- 151 pts
- DOMINIQUE.BOEUF
- 128 pts
- CHRISTOPHE.SOUMILLON
- 115.5 pts
- GREGORY.BENOIST
- 105 pts
Classement général obstacle au 08/08/2008
- CHRISTOPHE.PIEUX
- 47 pts
- CYRILLE.GOMBEAU
- 35 pts
- DAVID.BERRA
- 32 pts
- PHILIP A..CARBERRY
- 32 pts
- DEAN.GALLAGHER
- 28 pts





