Classement d'obstacle
| Rang | Nom | Points | 1er | 2nd | 3eme | 4eme | 5eme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRISTOPHE.PIEUX | 47 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | CYRILLE.GOMBEAU | 40 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | FABRICE.BARRAO | 39 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | PHILIP A..CARBERRY | 32 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DAVID.BERRA | 32 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | JACQUES.RICOU | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | JEROME.ZULIANI | 29 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | DEAN.GALLAGHER | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | TONY.DAL BALCON | 28 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | CYRIAQUE.SANTERNE | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | REGIS.SCHMIDLIN | 24 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 12 | JEREMIE.DUCOUT | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | ERVAN.CHAZELLE | 21 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | NATHALIE.DESOUTTER | 21 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 15 | XAVIER.HONDIER | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | BORIS.CHAMERAUD | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | JULIEN.MOREL | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 18 | RODRIGUE.HOUCHARD | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | MICKAEL.GICQUEL | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | RAYMOND.O'BRIEN | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | DAVID.COTTIN | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | LAURENT.GERARD | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 23 | DAVY.LESOT | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | SYLVAIN.DUPUIS | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | SEBASTIEN.ZULIANI | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | STEPHANE.PAILLARD | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | SEBASTIEN.CULIN | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | WILFRID.DENUAULT | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | BERTRAND.THELIER | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | BENOIT.DELO | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | ADELINE.GADRAS | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 32 | GUILLAUME.JAVOY | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 33 | DAVID.VERRY | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | FABIEN.DEHEZ | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | BASTIEN.BENARD | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | GAETAN.OLIVIER | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | STEVEN.COLAS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 38 | JEROME.GUIHENEUF | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 39 | ANTHONY.BLAIS | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | SEBASTIEN.JESUS | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | OLIVIER.SAUVAGET | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | FREDERIC.DUMOULIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 43 | GUILLAUME.MOUSNIER | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | GABRIEL.LEENDERS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | STEVE.VALENTIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | LUDOVIC.PROIETTI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | FABIEN.LAGARDE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | ELWIS.LEQUESNE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | SAMUEL.MASSINOT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | GREGORY.ADAM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | ANTHONY.LECORDIER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | EDOUARD.RAMETTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | ALEXANDRE.LETHUILLIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | OLIVIER.AUGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | EMMANUEL.CARDON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | THOMAS.BEAURAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | NICOLAS.GUILBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | LAURENT.DOREAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | MAXIME.LEVENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | MATHIEU.PITART | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les pronostics sont clos pour la course du 08/09/2008
Les pronostics seront ouverts à 17H30 pour la prochaine course
Résultat du Quinté+ du 07/09/2008
- CHRISTOPHE-PATRICE.LEMAIRE
- 10 pts
- THIERRY.GILLET
- 6 pts
- DOMINIQUE.BOEUF
- 4 pts
- THIERRY.JARNET
- 3 pts
- OLIVIER.PESLIER
- 2 pts
Classement général plat au 08/09/2008
- STEPHANE.PASQUIER
- 197 pts
- THIERRY.THULLIEZ
- 183 pts
- CHRISTOPHE.SOUMILLON
- 146.5 pts
- DOMINIQUE.BOEUF
- 144 pts
- ANTHONY.CRASTUS
- 130 pts
Classement général obstacle au 08/09/2008
- CHRISTOPHE.PIEUX
- 47 pts
- CYRILLE.GOMBEAU
- 40 pts
- FABRICE.BARRAO
- 39 pts
- DAVID.BERRA
- 32 pts
- PHILIP A..CARBERRY
- 32 pts





