Classement d'obstacle
| Rang | Nom | Points | 1er | 2nd | 3eme | 4eme | 5eme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRISTOPHE.PIEUX | 41 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | DAVID.BERRA | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | JACQUES.RICOU | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | CYRIAQUE.SANTERNE | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CYRILLE.GOMBEAU | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | FABRICE.BARRAO | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | TONY.DAL BALCON | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | BORIS.CHAMERAUD | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | ERVAN.CHAZELLE | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | RODRIGUE.HOUCHARD | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | MICKAEL.GICQUEL | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | JULIEN.MOREL | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | RAYMOND.O'BRIEN | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | NATHALIE.DESOUTTER | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 15 | DAVY.LESOT | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | SYLVAIN.DUPUIS | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | SEBASTIEN.ZULIANI | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | STEPHANE.PAILLARD | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | SEBASTIEN.CULIN | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | WILFRID.DENUAULT | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | JEROME.ZULIANI | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | BENOIT.DELO | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | REGIS.SCHMIDLIN | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 24 | JEREMIE.DUCOUT | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | ADELINE.GADRAS | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 26 | FABIEN.DEHEZ | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | JEROME.GUIHENEUF | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | LAURENT.GERARD | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | BASTIEN.BENARD | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | ANTHONY.BLAIS | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | SEBASTIEN.JESUS | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | DEAN.GALLAGHER | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | STEVEN.COLAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | GUILLAUME.MOUSNIER | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | XAVIER.HONDIER | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | STEVE.VALENTIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | LUDOVIC.PROIETTI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | FABIEN.LAGARDE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | ELWIS.LEQUESNE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | GAETAN.OLIVIER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | GREGORY.ADAM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | EDOUARD.RAMETTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | ALEXANDRE.LETHUILLIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | OLIVIER.AUGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | GUILLAUME.JAVOY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | EMMANUEL.CARDON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | THOMAS.BEAURAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | NICOLAS.GUILBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | LAURENT.DOREAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | MAXIME.LEVENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | MATHIEU.PITART | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | MARC.LAMAZOU-LARESSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | ADRIEN.BETRON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | DAVID.GEORGELIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | YANN.TANGUY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | CYRILLE.STEFAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | MARC-OLIVIER.BELLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | DAVID.COTTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | FREDERIC.DUBOURG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | MATHIAS.SOLIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prochaine course le 12/05/2008
prochaine course dans
4 h 42 mn 46 s
Résultat du Quinté+ du 11/05/2008
- DAVY.BONILLA
- 10 pts
- THIERRY.THULLIEZ
- 6 pts
- THIERRY.JARNET
- 4 pts
- IORITZ.MENDIZABAL
- 2.5 pts
Classement général plat au 12/05/2008
- STEPHANE.PASQUIER
- 111 pts
- DOMINIQUE.BOEUF
- 101 pts
- GREGORY.BENOIST
- 70 pts
- THIERRY.THULLIEZ
- 64 pts
- CHRISTOPHE.SOUMILLON
- 55.5 pts
Classement général obstacle au 12/05/2008
- CHRISTOPHE.PIEUX
- 41 pts
- DAVID.BERRA
- 28 pts
- CYRIAQUE.SANTERNE
- 22 pts
- JACQUES.RICOU
- 22 pts
- CYRILLE.GOMBEAU
- 21 pts
Sondage (10 votes)
Qui, selon vous, remportera le Championnat des Jockeys de plat 2008 ?
-
S.PASQUIER 53.44%
-
T.THULLIEZ 9.061%
-
C.SOUMILLON 20.75%
-
Autres 16.73%





