Classement de plat
| Rang | Nom | Points | 1er | 2nd | 3eme | 4eme | 5eme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STEPHANE.PASQUIER | 111 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | DOMINIQUE.BOEUF | 101 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 3 | GREGORY.BENOIST | 70 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 |
| 4 | THIERRY.THULLIEZ | 64 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 |
| 5 | CHRISTOPHE.SOUMILLON | 55.5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | JOHAN.VICTOIRE | 53 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | DAVY.BONILLA | 46 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | JULIEN.AUGE | 43 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 9 | IORITZ.MENDIZABAL | 39.5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 10 | SYLVAIN.RUIS | 36 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 11 | THIERRY.JARNET | 34 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | OLIVIER.PESLIER | 33 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 13 | ANTHONY.CARDINE | 30 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 14 | JEAN-BAPTISTE.HAMEL | 27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 15 | WILLIAM.MONGIL | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | JEAN-BERNARD.EYQUEM | 26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | SEBASTIEN.MAILLOT | 26 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 18 | CHRISTOPHE-PATRICE.LEMAIRE | 26 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 19 | FRANCK.BLONDEL | 23 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | MIGUEL.BLANCPAIN | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | RONAN.THOMAS | 21 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | MATHIAS.SAUTJEAU | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ALEXIS.BADEL | 18 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 24 | ANTHONY.CRASTUS | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 25 | RAPHAEL.MARCHELLI | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 26 | JEREMY.CROCQUEVIEILLE | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | TONY.PICCONE | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | THIERRY.GILLET | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ANTHONY.CLEMENT | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | OLIVIER.PLACAIS | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ERWAN.BURELLER | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ANDREAS.SUBORICS | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | YANN.LERNER | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | MAXIME.GUYON | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 35 | FRANCK.FORESI | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 36 | THOMAS.HUET | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | JOHANN.BENSIMON | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | OLIVIER.TRIGODET | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | FREDERIC.SPANU | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | DAVID.MICHAUX | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | JEROME.CABRE | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | FABRICE.VERON | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | STEPHANE.RICHARDOT | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | JEROME.LERMYTE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | NICOLAS.COUTREAU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | TONY.FARINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | GAETAN.CHAMPIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | THIBAULT.DACHIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | ANDREAS.HELFENBEIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | BERTRAND.FLANDRIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | FREDERIC.CORALLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | YANN.BARBEROT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | EVE.MEUTZNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | FRANCOIS-XAVIER.BERTRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | SEBASTIEN.BARBIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | YOHANN.BOURGOIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | FLORENT.GEROUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | STEEVE.DEVESSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | MAXIME.FOULON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | NATHALIE.DESOUTTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prochaine course le 13/05/2008
prochaine course dans
13 h 47 mn 29 s
Résultat du Quinté+ du 11/05/2008
- DAVY.BONILLA
- 10 pts
- THIERRY.THULLIEZ
- 6 pts
- THIERRY.JARNET
- 4 pts
- IORITZ.MENDIZABAL
- 2.5 pts
Classement général plat au 12/05/2008
- STEPHANE.PASQUIER
- 111 pts
- DOMINIQUE.BOEUF
- 101 pts
- GREGORY.BENOIST
- 70 pts
- THIERRY.THULLIEZ
- 64 pts
- CHRISTOPHE.SOUMILLON
- 55.5 pts
Classement général obstacle au 12/05/2008
- CHRISTOPHE.PIEUX
- 41 pts
- DAVID.BERRA
- 28 pts
- CYRIAQUE.SANTERNE
- 22 pts
- JACQUES.RICOU
- 22 pts
- CYRILLE.GOMBEAU
- 21 pts
Sondage (10 votes)
Qui, selon vous, remportera le Championnat des Jockeys de plat 2008 ?
-
S.PASQUIER 53.36%
-
T.THULLIEZ 9.181%
-
C.SOUMILLON 20.71%
-
Autres 16.73%





