Mercredi 10 Mars 2010

Classement Plat



Courses 2010 - 2010
Rang Nom Points 1er 2nd 3eme 4eme 5eme
1 DOMINIQUE.BOEUF 35 1 2 2 1 1
2 THIERRY.THULLIEZ 32 2 0 0 3 2
3 FRANCK.BLONDEL 28 2 1 0 0 1
4 GAETAN.MASURE 22 1 1 0 1 2
5 STEPHANE.PASQUIER 20 1 1 1 0 0
6 SYLVAIN.RUIS 17 1 0 1 1 0
7 GREGORY.BENOIST 16 0 2 1 0 0
8 FRANCOIS-XAVIER.BERTRAS 14 1 0 1 0 0
9 MARC.NOBILI 14 1 0 1 0 0
10 IORITZ.MENDIZABAL 14 0 1 2 0 0
11 SEBASTIEN.MAILLOT 12 1 0 0 0 1
12 ALEXIS.BADEL 12 0 1 0 2 0
13 FREDERIC.SPANU 10 1 0 0 0 0
14 GUILLAUME.MILLET 10 1 0 0 0 0
15 MATHIAS.SAUTJEAU 10 0 1 1 0 0
16 TONY.PICCONE 10 0 1 1 0 0
17 FABRICE.VERON 10 0 1 0 0 2
18 JULIEN.AUGE 9 0 0 1 1 1
19 RAPHAEL.MARCHELLI 6 0 1 0 0 0
20 MICKAEL.BARZALONA 5 0 0 0 1 1
21 THOMAS.HUET 4 0 0 1 0 0
22 CHRISTOPHE.SOUMILLON 3 0 0 0 1 0
23 MICKAEL.FOREST 3 0 0 0 1 0
24 GERALD.PARDON 3 0 0 0 1 0
25 DAVY.BONILLA 2 0 0 0 0 1
26 DAVID.BREUX 2 0 0 0 0 1
27 JEAN-BERNARD.EYQUEM 2 0 0 0 0 1
28 TONY.FARINA 0 0 0 0 0 0
29 GAETAN.CHAMPIER 0 0 0 0 0 0
30 THIBAULT.DACHIS 0 0 0 0 0 0
31 ANDREAS.HELFENBEIN 0 0 0 0 0 0
32 BERTRAND.FLANDRIN 0 0 0 0 0 0
33 FREDERIC.CORALLO 0 0 0 0 0 0
34 JOHAN.VICTOIRE 0 0 0 0 0 0
35 THIERRY.GILLET 0 0 0 0 0 0
36 THIERRY.JARNET 0 0 0 0 0 0
37 CHRISTOPHE-PATRICE.LEMAIRE 0 0 0 0 0 0
38 YANN.BARBEROT 0 0 0 0 0 0
39 MIGUEL.BLANCPAIN 0 0 0 0 0 0
40 EVE.MEUTZNER 0 0 0 0 0 0
41 RONAN.THOMAS 0 0 0 0 0 0
42 SEBASTIEN.BARBIER 0 0 0 0 0 0
43 YOHANN.BOURGOIS 0 0 0 0 0 0
44 FLORENT.GEROUX 0 0 0 0 0 0
45 OLIVIER.PESLIER 0 0 0 0 0 0
46 STEEVE.DEVESSE 0 0 0 0 0 0
47 MAXIME.FOULON 0 0 0 0 0 0
48 LENNART.HAMMER-HANSEN 0 0 0 0 0 0
49 PATRICK JOSEPH.SMULLEN 0 0 0 0 0 0
50 BENJAMIN.HUBERT 0 0 0 0 0 0
51 YVONNICK.CLAUDIC 0 0 0 0 0 0
52 AURELIEN.MALENFANT 0 0 0 0 0 0
53 THOMAS E..DURCAN 0 0 0 0 0 0
54 JAMES PETER.SPENCER 0 0 0 0 0 0
55 DARIO.VARGIU 0 0 0 0 0 0
56 ROBERT.HAVLIN 0 0 0 0 0 0
57 ALBERTO.SANNA 0 0 0 0 0 0
58 RYAN-LEE.MOORE 0 0 0 0 0 0
59 SEBASTIEN.CASTELLIER 0 0 0 0 0 0
60 JIMMY.MARTIN 0 0 0 0 0 0

Résultat du Quinté+ du 09/03/2010

GREGORY.ADAM
10 pts
MORGAN.REGAIRAZ
6 pts
FRANCOIS.PAMART
4 pts
CHRISTOPHE.PIEUX
3 pts
JEROME.ZULIANI
2 pts

Classement général plat au 10/03/2010

Classement général obstacle au 10/03/2010

Classement général trot au 10/03/2010

Sondage

Qui selon vous remportera le championnat de France des drivers 2010?

Partenaires

  • Pmu
  • France Galop
  • Equidia