classement trot
 

Le classement Plat du Championnat de France des Jockeys et Drivers



Courses 2011
Rang Evol Nom Points 1er 2nd 3eme 4eme 5eme
1 S.PASQUIER 184 10 7 4 4 7
2 C.SOUMILLON 181 9 7 6 5 5
3 M.GUYON 170 7 5 9 8 5
4 O.PESLIER 157 8 6 5 3 6
5 T.JARNET 150 5 9 6 4 5
6 R.THOMAS 148 5 8 7 4 5
7 T.THULLIEZ 146 6 3 5 8 12
8 J.VICTOIRE 125 7 4 4 3 3
9 G.BENOIST 123 6 4 4 7 1
10 A.CRASTUS 123 4 6 7 3 5
11 PC.BOUDOT 120 6 3 7 2 4
12 I.MENDIZABAL 114.5 4 5 5 7 2
13 A.BADEL 114 4 6 5 4 3
14 CP.LEMAIRE 113 4 2 7 9 3
15 S.RUIS 93 4 2 4 5 5
16 S.MAILLOT 90 2 6 4 4 3
17 D.BOEUF 89 2 5 4 5 4
18 M.BARZALONA 88 3 4 4 4 3
19 F.PRAT 84 4 3 2 2 6
20 +1 FX.BERTRAS 78.5 3 4 3 3 2
21 -1 D.BONILLA 73 3 2 2 5 4
22 F.BLONDEL 68.5 2 2 4 3 6
23 F.VERON 64 2 2 6 2 1
24 F.SPANU 53 3 1 3 1 1
25 T.PICCONE 47.5 1 3 2 2 3
26 G.MOSSE 43 2 3 0 1 1
27 F.LEFEBVRE 42 2 1 2 2 1
28 T.MESSINA 39 3 0 1 1 1
29 T.HUET 35 0 2 4 1 2
30 R.MARCHELLI 34 1 3 1 0 1
31 T.BACHELOT 31 1 1 1 3 1
32 G.MASURE 21 1 0 1 1 2
33 Y.LETONDEUR 20 2 0 0 0 0
34 A.FOUASSIER 20 1 1 0 0 2
35 +13 A.SUBORICS 19 1 1 0 1 0
36 -1 A.HAMELIN 18 1 0 2 0 0
37 -1 D.BREUX 16 1 1 0 0 0
37 -1 D.SANTIAGO 16 1 1 0 0 0
37 -1 N.COUTREAU 16 1 1 0 0 0
40 -1 A.SAMSON 15 1 0 0 1 1
40 -1 J.CABRE 15 1 0 0 1 1
42 -1 ALEX.ROUSSEL 15 0 1 1 1 1
43 -1 A.LEMAITRE 14 0 0 1 2 2
44 -1 J.AUGE 14 0 0 0 4 1
45 -1 M.ANDROUIN 12 0 1 1 0 1
46 -1 A.STARKE 10 1 0 0 0 0
46 -1 JB.EYQUEM 10 1 0 0 0 0
48 -1 RC.MONTENEGRO 10 0 1 0 0 2
49 +2 V.VION 10 0 0 1 0 3
50 -2 P.PROD'HOMME 9 0 1 0 1 0
51 -1 B.RABALLAND 8 0 1 0 0 1
52 E.DELBARBA 6 0 1 0 0 0
52 F.MINARIK 6 0 1 0 0 0
52 F.PARDON 6 0 1 0 0 0
52 G.CARTER 6 0 1 0 0 0
52 M.AUTIER 6 0 1 0 0 0
52 M.FOREST 6 0 1 0 0 0
52 N.DESOUTTER 6 0 1 0 0 0
59 L.DETTORI 4 0 0 1 0 0
59 N.PERRET 4 0 0 1 0 0

Résultat du Quinté+

du 22/02/2012

A.SUBORICS
10 pts
FX.BERTRAS
6 pts
T.MESSINA
4 pts
E.HARDOUIN
3 pts
V.VION
2 pts

Classement général plat

au 22/02/2012 (après course du 22-02)

S.PASQUIER
Stéphane PASQUIER
184 pts
C.SOUMILLON
Christophe SOUMILLON
181 pts
M.GUYON
Maxime GUYON
170 pts
O.PESLIER
Olivier PESLIER
157 pts
T.JARNET
Thierry JARNET
150 pts

Classement général trot

au 22/02/2012 (après course du 21-02)

F. NIVARD
F. NIVARD
327 pts
E. RAFFIN
E. RAFFIN
304 pts
J.M. BAZIRE
J.M. BAZIRE
291 pts
M. ABRIVARD
M. ABRIVARD
281.5 pts
D. LOCQUENEUX
D. LOCQUENEUX
279 pts

Classement général obstacle

au 22/02/2012 (après course du 03-02)

C.GOMBEAU
Cyrille Gombeau
81 pts
R.O'BRIEN
Raymond O'BRIEN
65 pts
D.COTTIN
David COTTIN
64 pts
F.DITTA
Frédéric DITTA
51 pts
E.CHAZELLE
Erwan CHAZELLE
48 pts

Sondage

Qui selon vous remportera le Championnat Casaq Ligue 2011-2012 en Plat ?

Partenaires

Pmu France Galop Le Cheval Français Equidia Association des Jockeys Fédération Nationale des Course Françaises